Hoger hotelmanagement
Algemene informatie
Gastvrijheid is een vak. Als je de keuze maakt voor Hotelmanagement aan Business School Notenboom word je opgeleid tot een 'gastvrijheidsmanager' met ondernemerskwaliteiten. Mensen het naar de zin maken is je hoofddoel. Je kunt natuurlijk aan de slag in de horeca. Maar reken maar dat je ook in ziekenhuizen, recreatieparken of bij evenementenbureaus met deze opleiding meer dan welkom bent.
Bachelor in Hotelmanagement (HM)
De Hotel en Hospitality branche is één van de grootste wereldindustrieën die er is. Al van oudsher is gastvrijheid en het bieden van faciliteiten voor veel landen en streken een belangrijke bron van inkomsten.
Zie jij je toekomst in de Hotellerie en gastvrijheidsbranche? Business School Notenboom biedt al meer dan 50 jaar uitdagend en innovatief hotelonderwijs.
Onderwijsprogramma
De bachelor Hotelmanagement kent na een aantal gemeenschappelijke semesters vier mogelijke uitstroomprofielen, elk met hun specifieke programma:
- Operations management
- Hotel Relations management
- Eventmanagement
- Financieel management
Bezoek ook eens onze website:
http://www.notenboom.nl//hbo-hotelmanagement.html
Duur
Deze opleiding duurt 3 jaar.
| Stad | Land |
|---|---|
| Amsterdam | Nederland |
| Eindhoven | Nederland |
| Hengelo OV | Nederland |
| Hilversum | Nederland |
| Leiden | Nederland |
| Maastricht | Nederland |
| Rotterdam | Nederland |
| Utrecht | Nederland |
| Opleiding | Niveau |
|---|
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 7.2 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 6.4 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.6 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.4 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.7 |
| Studentenoordeel Docenten | 7.1 |
| Studentenoordeel Communicatie | 4.8 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 6.9 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 4.5 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 4.3 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.2 |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 8750.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 22.7% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 45.5% |
| Contacturen per week | 18.8421 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 4.34783 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 19.1667 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 100 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 13.4286 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 12.5 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.208333 |
| Extra studiekosten | € 1006 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 27.9 |
| Gemiddelde studiekosten | 1315.9 |
| Beroep | Sector |
|---|
