Technische natuurkunde
Algemene informatie
Deze studie is in vergelijking met een universitaire studie meer praktijkgericht en minder abstract door minder gebruik van de wiskunde. Studenten verdiepen zich verder in de natuurkunde en leren met geavanceerde meetapparatuur te werken. Na het eerste jaar zijn er differentiatiemogelijkheden (meestal toegepaste/technische natuurkunde of besturings- technologie). Studenten maken dan kennis met vakken als technische fysica, analoge en digitale meet- en regeltechniek, systeemleer, elektronica, simulatie van systemen of lasertechnieken, optica en akoestiek en technische automatisering.
Vakken
elektriciteitsleer (elektrostatica, inductie); licht (golftheorie); magnetisme; mechanica; meet- en regeltechniek; trillingen en golven (trillingsleer, geluid); warmte (mengsels, voortplanting); atoom- en kernfysica
Toelatingseisen
mbo-diploma niveau 4 (met wiskunde en natuurkunde).
Profielen havo: N&G met natuurkunde of nl&t en N&T.
Profielen vwo: N&G met natuurkunde of nl&t, N&T, E&M met Natuurkunde
Toekomstmogelijkheden
Afgestudeerden werken in de research, op een productontwikkelingsafdeling, in de laboratoriumautomatisering, in de medische techniek of in de IC-technologie. Ook de procesbesturing en technische automatisering behoren tot de mogelijkheden. Welke functie uitgeoefend kan worden is ook afhankelijk van de afstudeerrichting die gekozen is. Met optica en akoestiek, lasertechniek, elektronica, en meet- en regeltechniek (technische of toegepaste natuurkunde) zijn afgestudeerden o.a. inzetbaar in research- of ontwikkelingsafdelingen, of in de laboratoriumautomatiseringen en de medische techniek. Besturingstechnologie leidt mensen op die nieuwe meetsystemen kunnen automatiseren en kunnen inpassen in fysische of chemisch-industriële productieprocessen.
Duur
Deze opleiding duurt 4 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 17-06-2012 | Saxion open Saxion - Enschede |
| Stad | Land |
|---|---|
| Delft | Nederland |
| Eindhoven | Nederland |
| Enschede | Nederland |
| Leidschendam | Nederland |
| Rijswijk ZH | Nederland |
| Opleiding | Niveau | |
|---|---|---|
| Technische natuurkunde | WO Bachelor |
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 7.9 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 7.0 |
| Studentenoordeel Samenhang | 7.7 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 7.1 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 7.1 |
| Studentenoordeel Docenten | 8.1 |
| Studentenoordeel Communicatie | 6.9 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 7.6 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 7.1 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 7.0 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 7.4 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.5% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2520.89 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.4% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.8% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.9% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 0.7 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1420.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1420.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 19 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.5% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.7% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.8% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.86 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1.14 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | hoog |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 17.25 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | erg hoog |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 40.6% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 6.5% |
| Contacturen per week | 18.084 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 5.24894 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 25.9336 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 100 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 9.64174 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 37.284 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.0416667 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Extra studiekosten | € 436 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 30.1 |
| Gemiddelde studiekosten | 438.3 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Elektrotechnicus | Techniek | |
| Natuurkundige | Onderwijs en Wetenschappen | |
| Onderzoeker | Onderwijs en Wetenschappen | |
| Natuurkundig technoloog | Techniek |
