Biologie & medisch laboratoriumonderzoek
Algemene informatie
Deze opleiding bereidt je voor op laboratoriumfuncties in instellingen ter bewaking van de volksgezondheid, ziekenhuizen, apotheken, plantenziektekundige diensten en plantenveredelingsinstituten. In het laboratorium leer je werken met eenvoudige en zeer geavanceerde analyseapparatuur. Je doet onderzoek aan stukjes weefsel en losse cellen, afkomstig van planten en dierlijke organen. Je ervaart ook hoe je DNA-onderzoek inhoud kunt geven. Je krijgt hoorcolleges, werkcolleges en practica. Je werkt erg op de praktijk gericht, omdat het onderwijs probleemgestuurd is: in groepjes bekijk je hoe een probleem kan worden opgelost. Je kunt kiezen uit de afstudeerrichtingen: Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Dierkunde.
Vakken
Wiskunde; Natuurkunde; Informatica; Biologie; Analytische chemie; Organische chemie
Toelatingseisen
Profielen havo: N&G, N&T.
Profielen vwo: N&G, N&T.
MLO
Mbo-diploma niveau 4, met scheikunde
Toekomstmogelijkheden
Na je opleiding kun je in verschillende functies terechtkomen, zoals researchmedewerker, laboratoriummedewerker, laboratoriummanager, beleidsmedewerker, kwaliteitsfunctionaris, milieuadviseur, milieumanager, lijn- of projectmanager, sales engineer, of commercieel medewerker. Je komt bij allerlei bedrijven terecht, van groot tot klein, maar je kunt je ook als zelfstandig ondernemer vestigen.
Duur
Deze opleiding duurt 4 jaar.
| Opleiding | Niveau |
|---|
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 7.0 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 6.8 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.8 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.6 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 7.0 |
| Studentenoordeel Docenten | 6.9 |
| Studentenoordeel Communicatie | 6.4 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 7.0 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 6.6 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 6.5 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.8 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.6% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 1947.45 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.8% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.8% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 0.9 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1120.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 133 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.3% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.3% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 1.0% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.89 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 0.9 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | laag |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 6.11 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | gemiddeld |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 42.5% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 3.8% |
| Contacturen per week | 15.7688 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 8.76578 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 32.9831 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 99.2318 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 10.7993 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 26.5793 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.0297033 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Extra studiekosten | € 676 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 30.1 |
| Gemiddelde studiekosten | 459.3 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Medisch-analist | Algemene gezondheidszorg |
