Bedrijfseconomie
Algemene informatie
De studie richt zich op financieel-economische zaken van bedrijven, instellingen en andere organisaties. Tijdens de studie word je geleerd om op basis van analyse, te adviseren over bijvoorbeeld de financiële gevolgen van een wijziging in het productieproces. Ook word je geleerd om financieel-economische informatie (opstellen jaarverslag) te verzamelen en te beoordelen. Tijdens de studie krijg je te maken met allerhande bedrijfsadministratieve vakken - o.a. boekhouden, bedrijfscalculatie - en informatiekunde. Daarnaast zijn er de nodige ondersteunende vakken als: sociologie, Nederlands en communicatie. (Belasting)recht, economie, statistiek behoren tot de specifieke vakken. In de laatste fase van de studie zijn diverse specialisaties mogelijk: o.a. bankwezen/verzekeringswezen, systeemanalyse, toegepaste statistiek, economie en bedrijfsorganisatie.
Toelatingseisen
Profielen havo: C&M met economie of management & organisatie + wiskunde A of Wiskunde B, E&M, N&G met Economie of management & organisatie en N&T met Economie of management & organisatie
Profielen vwo: C&M met Economie of management & organisatie, E&M, N&G met Economie of management & organisatie en N&T met Economie of management & organisatie.
Mbo-diploma niveau 4.
Toekomstmogelijkheden
Na afronding van de studie is het mogelijk om onder andere deze functies te bekleden: treasurer, controller, financieel manager, bedrijfseconomisch medewerker, adviseur, hoofd administratie, financieel analist, beleggingsdeskundige, fiscaal medewerker en administrateur. Na de propedeuse heb je toegang tot de Universiteit.
Duur
Deze opleiding duurt 4 jaar.
| Stad | Land |
|---|---|
| Alkmaar | Nederland |
| Almere | Nederland |
| Amsterdam | Nederland |
| Arnhem | Nederland |
| Breda | Nederland |
| Den Bosch | Nederland |
| Den Haag | Nederland |
| Deventer | Nederland |
| Diemen | Nederland |
| Eindhoven | Nederland |
| Emmen | Nederland |
| Enschede | Nederland |
| Groningen | Nederland |
| Haarlem | Nederland |
| Leeuwarden | Nederland |
| Leiden | Nederland |
| Leiderdorp | Nederland |
| Nijmegen | Nederland |
| Panningen | Nederland |
| Rotterdam | Nederland |
| Sittard | Nederland |
| Utrecht | Nederland |
| Venlo | Nederland |
| Vlissingen | Nederland |
| Zwolle | Nederland |
| Opleiding | Niveau | |
|---|---|---|
| Bedrijfseconomie | WO Bachelor |
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 7.0 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 6.2 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.9 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.4 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.7 |
| Studentenoordeel Docenten | 6.8 |
| Studentenoordeel Communicatie | 6.2 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 6.8 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 6.5 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 6.8 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.7 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.7% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2155.63 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.7% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.8% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.8% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 0.7 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1674.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1674.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1674.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 380 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.7% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.9% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.98 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1.17 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | hoog |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 8.72 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | gemiddeld |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 29.6% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 12.0% |
| Contacturen per week | 14.4997 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 5.89209 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 33.913 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 98.3279 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 12.8036 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 16.0388 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.036904 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1674.00 |
| Extra studiekosten | € 230 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 28.2 |
| Gemiddelde studiekosten | 645.9 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Belegger | Economie/Handel/Management | |
| Salesmanager | Economie/Handel/Management | |
| Hoofd financiële administratie | Economie/Handel/Management | |
| Controller | Economie/Handel/Management | |
| Financieel manager | Economie/Handel/Management | |
| Economisch-calculator | Economie/Handel/Management | |
| Bedrijfskundige | Economie/Handel/Management | |
| Bedrijfsleider | Economie/Handel/Management | |
| Beleggingsadviseur | Economie/Handel/Management |
