Bedrijfskundige informatica (business it & management)
Algemene informatie
De studie Bedrijfskundige Informatica leidt je op tot bedrijfskundig informaticus. Je leert hoe je informatiesystemen toepast binnen organisaties. Tijdens de opleiding wordt er ruim aandacht besteed aan bedrijfskundige vakken. Je leert bedrijfsanalyses maken en uitvoeren. Tevens doe je voorstellen tot verbetering en innovatie van bedrijfsprocessen, op basis van ICT-ontwikkelingen. Je moet uiteraard ook over vakkennis op het gebied van informatica beschikken. Daarom wordt er tijdens de studie ook aandacht besteed aan hoe je informatiesystemen ontwerpt. Het op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de informatietechnologie is ook uitermate belangrijk. Vakken Bedrijfskunde, informatica, persoonlijke professionele ontwikkeling.
Toelatingseisen
Profielen havo: C&M, E&M, N&G, N&T
Profielen vwo: C&M, E&M, N&G, N&T
Mbo-diploma niveau 4 (onder voorbehoud)
Toekomstmogelijkheden
Als Bedrijfskundig Informaticus kun je een functie vervullen als bijvoorbeeld adviseur organisatie en informatie, analist/programmeur, applicatieontwikkelaar, beheerder applicaties en informatiesystemen, informatieanalist of ICT-organisatieadviseur. Je kunt gaan werken in elk bedrijf van enige omvang.
Duur
Deze opleiding duurt 4 jaar.
| Stad | Land |
|---|---|
| Alkmaar | Nederland |
| Amsterdam | Nederland |
| Breda | Nederland |
| Den Haag | Nederland |
| Deventer | Nederland |
| Diemen | Nederland |
| Eindhoven | Nederland |
| Enschede | Nederland |
| Groningen | Nederland |
| Leeuwarden | Nederland |
| Leiden | Nederland |
| Leiderdorp | Nederland |
| Rotterdam | Nederland |
| Utrecht | Nederland |
| Vlissingen | Nederland |
| Zoetermeer | Nederland |
| Zwolle | Nederland |
| Opleiding | Niveau |
|---|
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 6.9 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 6.3 |
| Studentenoordeel Samenhang | 7.0 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.5 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.8 |
| Studentenoordeel Docenten | 6.9 |
| Studentenoordeel Communicatie | 6.0 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 7.1 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 6.5 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 6.6 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.7 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.7% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2340.92 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.8% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.7% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.8% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 0.8 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1320.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1201.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 186 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.8% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.9% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.99 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1.1 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | hoog |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 5.64 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | gemiddeld |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 25.8% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 5.3% |
| Contacturen per week | 13.577 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 8.04207 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 32.2027 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 98.5397 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 14.6868 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 19.2648 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.0280202 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Extra studiekosten | € 404 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 27.1 |
| Gemiddelde studiekosten | 501.1 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Systeem analist | Techniek | |
| Systeemontwerper/programmeur | Techniek | |
| Programmeur | Techniek | |
| Manager | Economie/Handel/Management | |
| Informatietechnicus | Techniek | |
| Management-informaticus | Economie/Handel/Management |
