Communicatie
Algemene informatie
Deze opleiding wordt ook aangeboden onder de namen Reclame, Media & Reputatie en Reclame, Media & Design. Met deze opleiding word je opgeleid tot communicatiespecialist. Als communicatiedeskundige ben je degene die precies weet op welke manier het contact met grote groepen mensen en organisaties het best kunt onderhouden. Daarbij let je op een goede communicatie met de doelgroep en dat het communicatiebudget goed wordt besteed. Daarnaast werk je aan een gunstig imago van het bedrijf waarvoor je werkt. Tijdens de opleiding leer je een groot aantal vaardigheden zoals het maken van communicatieplannen, het opstellen van mediacampagnes, het samenstellen van informatiemateriaal en het schrijven van teksten. Deze opleiding kent een aantal hoofdrichtingen zoals: public relations, reclame, voorlichting, overheidscommunicatie, corporate en interne communicatie, commerciële coomunicatie en managementcommunicatie. Binnen deze opleiding zijn de volgende afstudeeervarianten mogelijk: - Communicatie Design Management - Communication, Advertising & Design Management - Communication Management - International Event, Music & Entertainment Studies Vakken: communicatiewetenschap, Nederlands, Engels, economie, sociologie, psychologie, recht, statistiek, bedrijfsorganisatie, management
Toelatingseisen
Profielen havo: C&M met economie of management & organisatie + wiskunde A of wiskunde B, E&M, N&G met economie of management & organisatie, N&T met economie of management & organisatie. Profielen vwo: C&M met economie of management & organisatie, E&M, N&G met economie of management & organisatie, N&T met economie of management & organisatie. Mbo-diploma; niveau 4 (onder voorbehoud).
Toekomstmogelijkheden
Je krijgt functies op het gebied van public relations, reclame, voorlichting of communicatiemanagement bij commerciële en niet-commerciële bedrijven en instellingen en bij de overheid.
Duur
Deze opleiding duurt 4 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 06-11-2010 | Open Dag De Haagse Hogeschool - Hoofdvestiging | |
| 13-11-2010 | Open dag Fontys Hogescholen - Hogeschool Communicatie Eindhoven | |
| 20-11-2010 | Open dag Fontys Hogescholen - Economische Hogeschool Tilburg |
| Stad | Land |
|---|---|
| Amsterdam | Nederland |
| Arnhem | Nederland |
| Breda | Nederland |
| Den Bosch | Nederland |
| Den Haag | Nederland |
| Deventer | Nederland |
| Diemen | Nederland |
| Ede GLD | Nederland |
| Eindhoven | Nederland |
| Groningen | Nederland |
| Leeuwarden | Nederland |
| Leiden | Nederland |
| Leiderdorp | Nederland |
| Nijmegen | Nederland |
| Rotterdam | Nederland |
| Tilburg | Nederland |
| Utrecht | Nederland |
| Vlissingen | Nederland |
| Zwolle | Nederland |
| Opleiding | Niveau |
|---|
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 6.9 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 7.2 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.7 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.6 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.8 |
| Studentenoordeel Docenten | 6.7 |
| Studentenoordeel Communicatie | 6.2 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 6.8 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 5.8 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 6.3 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.6 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.725301 |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2053.35 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.674528 |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.439394 |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.74212 |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 1.4 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | slecht |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1674.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1674.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1674.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 424 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0524691 |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.175904 |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.210145 |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.0987952 |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.586751 |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.811075 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 1.47 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 0.97 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | gemiddeld |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 11.5 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | hoog |
| Clusternaam | Communicatie |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 23.0285 |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 4.44617 |
| Contacturen per week | 12.3479 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 5.88539 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 34.1333 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 98.3936 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 13.2949 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 14.0539 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.0770789 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1674.00 |
| Extra studiekosten | € 220 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 24.8 |
| Gemiddelde studiekosten | 505.1 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Communicatiedeskundige | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie | |
| Reclamemaker | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie | |
| Voorlichter | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie | |
| Pr-functionaris | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie | |
| Internetredacteur | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie | |
| Communicatieadviseur | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie | |
| Reclamedeskundige | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie | |
| Junior communicatieadviseur | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie | |
| Medewerker marketingcommunicatie | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie | |
| Communicatiemanager | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie |
