Fiscale economie
Algemene informatie
Alle aspecten van de belastingen komen tijdens deze opleiding aan bod, zoals o.a. accijnzen en invoerrechten, omzetbelasting, vermogensbelasting, recht en automatisering. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de (toekomstige) samenwerking met cliënten: de student leert vergaderen, onderhandelen en rapporteren.
Vakken
- Belastingrecht
- Economie
- Recht
- Informatiekunde
- Gesprekstechniek
- Rapporteren
- Bedrijfsadministratie
- Nederlands
- Organisatiekunde
Toelatingseisen
Profielen vwo: C&M met Economie, E&M, N&G met Economie, N&T met Economie.
Profielen havo: C&M en economie of management & organisatie + Wiskunde A of Wiskunde B, E&M, N&G met Economie of management & organisatie en N&T met Economie of management & organisatie.
Mbo: diploma niveau 4 (onder voorbehoud)
Toekomstmogelijkheden
Functies bij bedrijven, instellingen, overheid en andere organisaties als belastingadviseur liggen binnen de mogelijkheden. Ook is zelfstandige vestiging als belastingadviseur mogelijk.
Duur
Deze opleiding duurt 4 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 17-06-2012 | Saxion open Saxion - Enschede |
| Stad | Land |
|---|---|
| Amsterdam | Nederland |
| Culemborg | Nederland |
| Eindhoven | Nederland |
| Enschede | Nederland |
| Leiderdorp | Nederland |
| Opleiding | Niveau | |
|---|---|---|
| Fiscaal recht | WO Bachelor |
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 6.9 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 5.6 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.7 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.5 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 7.1 |
| Studentenoordeel Docenten | 6.9 |
| Studentenoordeel Communicatie | 5.9 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 6.5 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 6.4 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 6.9 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.6 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.6% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2252.48 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.9% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.9% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.9% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 1.0 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1674.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1674.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1674.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 28 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.7% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.98 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1.17 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | hoog |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 8.72 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | gemiddeld |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 29.9% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 18.3% |
| Contacturen per week | 14.6265 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 8.34166 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 35.9454 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 98.75 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 13.8957 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 11.5 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.0111111 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1674.00 |
| Extra studiekosten | € 650 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 27.6 |
| Gemiddelde studiekosten | 776.1 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Belastingkundige | Economie/Handel/Management |
