Hoger hotelonderwijs
Algemene informatie
Dit is een opleiding tot leidinggevende functies en ondernemen binnen het hotelwezen, de horeca en hiermee verwante gebieden. Studenten komen terecht in managementfuncties bij hotels, restaurants, cateringbedrijven etc. De opleiding is internationaal gericht; dit blijkt onder meer uit de internationale stages die studenten moeten lopen.
De verwante opleiding 'Hotel management' is te volgen in het particuliere onderijs. De opleiding spitst zich toe op leidinggevende vaardigheden en duurt één jaar.
Vakken
management; horecatechnieken; talen; marketing; economie; personeelsmanagement; public relations; psychologie; voedingsleer; kookkunde; informatica
Toelatingseisen
- Mbo: Mbo diploma niveau 4
- Profielen havo: C&M met economie of management & organisatie, N&G met 2e moderne vreemde taal, N&T met 2e moderne vreemde taal, E&M met 2e moderne vreemde taal.
- Profielen vwo: C&M, E&M met 2e moderne vreemde taal, N&G met 2e moderne vreemde taal, N&T met 2e moderne vreemde taal.
Toekomstmogelijkheden
Leidinggevende functies in binnen- en buitenland bij hotels, restaurants, toeristische organisaties, horeca instellingen en verwante bedrijven en organisaties liggen binnen de mogelijkheden.
Duur
Deze opleiding duurt 4 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 16-06-2012 | Saxion open Saxion - Apeldoorn | |
| 07-06-2012 | Openavond: EuroCollege Hogeschool: Event Management / Hotelschool / Business School EuroCollege Hogeschool - HBO: Event Management / Hotelschool / Business School | |
| 28-06-2012 | Openavond: EuroCollege Hogeschool: Event Management / Hotelschool / Business School EuroCollege Hogeschool - HBO: Event Management / Hotelschool / Business School | |
| 03-12-2012 | Voorlichtingsdagen: EuroCollege Amsterdam MBO+ - Event Management / Hotelschool / Business School - EuroCollege Hogeschool - HBO: Event Management / Hotelschool / Business School | |
| 30-06-2012 | Voorlichtingsdagen: EuroCollege Amsterdam MBO+ - Event Management / Hotelschool / Business School - EuroCollege Hogeschool - HBO: Event Management / Hotelschool / Business School |
| Stad | Land |
|---|---|
| Amsterdam | Nederland |
| Apeldoorn | Nederland |
| Breda | Nederland |
| Den Haag | Nederland |
| Deventer | Nederland |
| Leeuwarden | Nederland |
| Maastricht | Nederland |
| Rotterdam | Nederland |
| Opleiding | Niveau |
|---|
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 6.9 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 7.0 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.7 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.6 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.9 |
| Studentenoordeel Docenten | 6.9 |
| Studentenoordeel Communicatie | 5.8 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 6.8 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 6.0 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 6.5 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.6 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.8% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2049.35 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.7% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.8% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.9% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 0.7 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | slecht |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1268.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1268.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 229 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.7% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.9% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 1.21 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1.1 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | hoog |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 6.94 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | gemiddeld |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 42.3% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 16.9% |
| Contacturen per week | 14.6899 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 6.4002 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 39.859 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 98.4822 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 14.2993 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 17.2395 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.391802 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Extra studiekosten | € 710 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 29.4 |
| Gemiddelde studiekosten | 875.2 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Bedrijfsleider | Economie/Handel/Management | |
| Restaurantmanager | Voeding | |
| Manager | Economie/Handel/Management | |
| Hotelmanager | Economie/Handel/Management | |
| Toeristisch-medewerker | Hotel/Toerisme/Facilitair |
