Technische informatica
Algemene informatie
De studie Technische Informatica leidt je op tot bachelor of ICT. Als technisch informaticus bedenk en maak je technische informatiesystemen en koppel je verschillende systemen aan elkaar. Ook kun je terechtkomen in het vlak van de telematica. Je bent dan nauw betrokken bij het opzetten en beheren van communicatietoepassingen en -diensten. Tijdens de opleiding Technische Informatica krijg je te maken met de vele aspecten van informatica. De nadruk ligt op het ontwikkelen van informatiesystemen in een technische omgeving.
Vakken
Computers, Microprocessors, Digitale Techniek, Interfacing, Netwerken, Communicatie, Databases, Informatica, Programmeertalen.
Toelatingseisen
Profielen havo: N&G, N&T, E&M met Wiskunde B, C&M met Wiskunde B.
Profielen vwo: E&M, N&G, N&T, C&M
Mbo-diploma niveau 4
Let op! De toelatingseisen kunnen per onderwijsinstelling verschillen.
Toekomstmogelijkheden
Als Technisch Informaticus kun je gaan werken op veel verschillende terreinen, zoals Research en Development, Automatisering, Communicatie-infrastructuren, Hardware engineering en Software engineering. Je kunt hier aan de slag als Applicatieontwikkelaar, Systeemontwikkelaar, Control Engineer, Embedded Software Engineer, Support Engineer, Systeemspecialist, Technisch Automatiseerder, Technische ICT-specialist of Technisch Ontwerper.
Duur
Deze opleiding duurt 4 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 17-06-2012 | Saxion open Saxion - Enschede | |
| 28-08-2012 | Open avond 28 augustus 2012 Hogeschool Utrecht - Natuur & Techniek, locatie Nijenoord 1 | |
| 07-06-2012 | Open avond 7 juni 2012 Hogeschool Utrecht - Natuur & Techniek, locatie Nijenoord 1 | |
| 02-06-2012 | Open Dag op 2 juni 2012 Hogeschool Inholland - Alkmaar | |
| 29-08-2012 | Inschrijfavond op wo 29 augustus 2012 Hogeschool Inholland - Alkmaar | |
| 23-05-2012 | Open avond deeltijd Hogeschool van Amsterdam - Je toekomst begint bij ons | |
| 19-06-2012 | Open avond Hogeschool van Amsterdam - Je toekomst begint bij ons |
| Stad | Land |
|---|---|
| Alkmaar | Nederland |
| Amsterdam | Nederland |
| Arnhem | Nederland |
| Breda | Nederland |
| Delft | Nederland |
| Den Bosch | Nederland |
| Den Haag | Nederland |
| Eindhoven | Nederland |
| Emmen | Nederland |
| Enschede | Nederland |
| Groningen | Nederland |
| Heerlen | Nederland |
| Leiderdorp | Nederland |
| Nijmegen | Nederland |
| Rijswijk ZH | Nederland |
| Rotterdam | Nederland |
| Utrecht | Nederland |
| Zwolle | Nederland |
| Opleiding | Niveau |
|---|
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 7.0 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 6.6 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.8 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.5 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.5 |
| Studentenoordeel Docenten | 7.0 |
| Studentenoordeel Communicatie | 6.3 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 7.0 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 6.6 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 6.7 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.7 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.7% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2187.55 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.7% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.8% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.9% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 0.3 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1260.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1260.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1260.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 3120.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 79 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.9% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 1.0% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.99 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1.1 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | hoog |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 5.64 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | gemiddeld |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 40.7% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 4.8% |
| Contacturen per week | 15.4666 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 8.81247 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 28.557 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 99.5118 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 12.226 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 26.9884 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.0262041 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1260.00 |
| Extra studiekosten | € 375 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 30.8 |
| Gemiddelde studiekosten | 471.6 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Programmeur | Techniek | |
| Systeemontwerper/programmeur | Techniek | |
| Automatiseringstechnicus | Techniek | |
| Systeem analist | Techniek |
