Informatica
Algemene informatie
De opleiding Informatica leidt je op tot bachelor of ICT. Als informaticus maak je software voor een informatiesysteem van een bedrijf of voor bijvoorbeeld een computerspel. Ook zorg je ervoor dat deze systemen in gebruik worden genomen. Na afronding van je studie ben je ingenieur (ing. en/of Bachelor of ICT). Het informaticaonderwijs richt zich op het ontwerpen, bouwen en testen van software. Alle aspecten van het informaticavak komen aan de orde. Van analyse en ontwerp tot implementatie in een bepaalde computertaal en het testen van systemen. De opleiding bestaat uit verschillende themaopdrachten, waarin een informaticathema centraal staat.
Vakken
- Besturingssystemen
- Analyse van gegevensstructuren
- Computernetwerken
- Programmeren
Toelatingseisen
Havo : C&M met wiskunde A of wiskunde B, E&M, N&G, N&T
Vwo : C&M, E&M, N&G, N&T
Mbo-diploma niveau 4
Een achtergrond met wiskunde is gewenst.
Toekomstmogelijkheden
De aard van het werk van een Informaticus kan zeer verschillend zijn. Het werk kan zich richten op het traject van software engineering tot en met het beheer en het gebruik van informatievoorziening.
Functies waarin een Informaticus terecht kan komen, zijn Software engineer, Systeemontwerper, ICT-consultant, C-ontwerper/programmeur, Beheerder ICT-infrastructuur, Applicatieontwikkelaar, Databasespecialist, Systeemprogrammeur, Systeembeheerder.
Duur
Deze opleiding duurt 4 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 17-06-2012 | Saxion open Saxion - Enschede | |
| 28-08-2012 | Open avond 28 augustus 2012 Hogeschool Utrecht - Natuur & Techniek, locatie Nijenoord 1 | |
| 07-06-2012 | Open avond 7 juni 2012 Hogeschool Utrecht - Natuur & Techniek, locatie Nijenoord 1 | |
| 29-08-2012 | Inschrijfavond op 29 augustus 2012 Hogeschool Inholland - Haarlem | |
| 02-06-2012 | Open Dag op 2 juni 2012 Hogeschool Inholland - Haarlem | |
| 06-06-2012 | Open avond Hogeschool Leiden - Hogeschool Leiden | |
| 23-05-2012 | Open avond deeltijd Hogeschool van Amsterdam - Je toekomst begint bij ons | |
| 19-06-2012 | Open avond Hogeschool van Amsterdam - Je toekomst begint bij ons |
| Stad | Land |
|---|---|
| Almere | Nederland |
| Amsterdam | Nederland |
| Arnhem | Nederland |
| Breda | Nederland |
| Den Bosch | Nederland |
| Den Haag | Nederland |
| Eindhoven | Nederland |
| Emmen | Nederland |
| Enschede | Nederland |
| Haarlem | Nederland |
| Heerlen | Nederland |
| Leeuwarden | Nederland |
| Leiden | Nederland |
| Leiderdorp | Nederland |
| Maastricht | Nederland |
| Nijmegen | Nederland |
| Rotterdam | Nederland |
| Tilburg | Nederland |
| Utrecht | Nederland |
| Venlo | Nederland |
| Vlissingen | Nederland |
| Zoetermeer | Nederland |
| Zwolle | Nederland |
| Opleiding | Niveau | |
|---|---|---|
| Informatica | WO Master |
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 6.8 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 6.4 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.8 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.2 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.9 |
| Studentenoordeel Docenten | 7.1 |
| Studentenoordeel Communicatie | 5.8 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 7.0 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 6.5 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 6.9 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.6 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.8% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2206.42 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.8% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.7% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.8% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 0.7 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1320.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1420.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 316 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.8% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.9% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.99 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1.1 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | hoog |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 5.64 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | gemiddeld |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 38.0% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 6.0% |
| Contacturen per week | 13.7763 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 8.67762 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 31.7885 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 98.3692 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 13.76 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 29.2807 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.0326523 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Extra studiekosten | € 381 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 29.2 |
| Gemiddelde studiekosten | 492.5 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Informatietechnicus | Techniek | |
| Programmeur | Techniek | |
| Systeemontwerper/programmeur | Techniek | |
| Systeembeheerder | Techniek |
