HBO-Verpleegkunde
Algemene informatie
Als verpleegkundige ben je, samen met andere deskundigen binnen de gezondheidszorg, actief als hulp voor de patiënt bij zijn of haar herstel. Daarnaast houd je je zich bezig met preventieve gezondheidszorg en de begeleiding van patiënten zodat ze (weer) zelfstandig kunnen functioneren. Hbo-verpleegkundige kun je op twee manieren worden: via een ziekenhuis of via een hogeschool. De meeste studenten kiezen voor een route via het ziekenhuis (inservice-opleiding, met salaris). De hbo-opleiding kent geen salariëring en biedt meer medische theorie, naast sociale vakken. Met deze opleiding kun je later meer richtingen op. Onderling verschillen de opleidingen nogal.
Vakken
verpleegkunde, ethiek, maatschappijleer, sociologie, psychologie, recht, gezondheidsleer, geneeskunde, anatomie, fysiologie, expressie
Toelatingseisen
Profielen havo: C&M, E&M, N&T, N&G.
Profielen vwo: C&M, E&M, N&T, N&G.
Mbo-opleiding, biologie is gewenst.
Verpleegkunde opleiding A, B of Z.
Toekomstmogelijkheden
Met deze opleiding kun je een baan vinden in verpleegtehuizen en ziekenhuizen. Je kunt je na de opleiding tot verpleegkundige verder specialiseren tot bijvoorbeeld kraamverpleegkundige of verpleegkundige op een specialistische afdeling als de kinderafdeling of intensive care.
Duur
Deze opleiding duurt 4 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 23-06-2012 | Saxion open Saxion - Deventer | |
| 17-06-2012 | Saxion open Saxion - Enschede | |
| 21-06-2012 | Open avond Christelijke Hogeschool Ede - Locatie | |
| 28-08-2012 | Open avond 28 augustus 2012 Hogeschool Utrecht - Gezondheidszorg | |
| 07-06-2012 | Open avond 7 juni 2012 Hogeschool Utrecht - Gezondheidszorg | |
| 02-06-2012 | Open Dag op 2 juni 2012 Hogeschool Inholland - Alkmaar | |
| 29-08-2012 | Inschrijfavond op wo 29 augustus 2012 Hogeschool Inholland - Alkmaar | |
| 29-08-2012 | Inschrijfavond op wo 29 augustus 2012 Hogeschool Inholland - Amsterdam/Diemen | |
| 02-06-2012 | Open Dag op 2 juni 2012 Hogeschool Inholland - Amsterdam/Diemen | |
| 06-06-2012 | Open avond Hogeschool Leiden - Hogeschool Leiden | |
| 23-05-2012 | Open avond deeltijd Hogeschool van Amsterdam - Je toekomst begint bij ons | |
| 19-06-2012 | Open avond Hogeschool van Amsterdam - Je toekomst begint bij ons |
| Stad | Land |
|---|---|
| Alkmaar | Nederland |
| Almere | Nederland |
| Alphen Aan Den Rijn | Nederland |
| Amsterdam | Nederland |
| Breda | Nederland |
| Den Bosch | Nederland |
| Den Haag | Nederland |
| Deventer | Nederland |
| Diemen | Nederland |
| Ede GLD | Nederland |
| Eindhoven | Nederland |
| Enschede | Nederland |
| Heerlen | Nederland |
| Leeuwarden | Nederland |
| Leiden | Nederland |
| Leiderdorp | Nederland |
| Mechelen | België |
| Nijmegen | Nederland |
| Rotterdam | Nederland |
| Tilburg | Nederland |
| Utrecht | Nederland |
| Vlissingen | Nederland |
| Zwolle | Nederland |
| Opleiding | Niveau |
|---|
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 7.0 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 7.0 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.9 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.9 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.9 |
| Studentenoordeel Docenten | 7.3 |
| Studentenoordeel Communicatie | 6.2 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 7.2 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 6.4 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 6.6 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.9 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.8% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2088.7 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.7% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.8% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 0.3 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1400.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1400.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 392 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.7% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.5% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.97 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 0.68 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | erg laag |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 1.33 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | erg laag |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 28.0% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 16.6% |
| Contacturen per week | 10.7103 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 10.698 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 67.6377 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 88.4689 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 11.2876 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 17.9149 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.0820712 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Extra studiekosten | € 778 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 26.1 |
| Gemiddelde studiekosten | 614.7 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Verpleegkundige | Algemene gezondheidszorg | |
| Verloskundige | Algemene gezondheidszorg | |
| Kraamverzorgende | Algemene gezondheidszorg | |
| Kraamverpleegkundige | Algemene gezondheidszorg |
