Podotherapie
Algemene informatie
Als podotherapeut behandel je patiënten, op verwijzing van een arts, met voet-, knie-, heup-, of rugklachten. Je onderzoekt patiënten door bewegingen van voet en knie, heup en rug te analyseren en door goed te luisteren naar wat de patiënt vertelt. Op basis daarvan stel je een diagnose en stel je een behandelplan op om de oorzaak van de klacht aan te pakken. Je hebt een preventieve taak bij de behandeling van patiënten met suikerziekte en reuma. Vooral suikerpatiënten hebben grote kans op wonden die slecht genezen. Door diabetesonderzoek en het geven van adviezen probeer je dat te voorkomen. Voor het behandelen van de wonden werk je samen met een internist, orthopedisch arts, revalidatiearts, verpleegkundige en schoenmaker.
Vakken
natomie, fysiologie, farmacotherapie, geriatrie, materialenkennis, instrumentenleer, schoenkennis, scheikunde, natuurkunde, biomechanica, hygiëne, omgangskunde, gezondheidszorg
Toelatingseisen
Profielen havo: C&M, E&M, N&G, N&T.
Profielen vwo: C&M, E&M, N&G, N&T.
Mbo-diploma niveau 4
Toekomstmogelijkheden
Je kunt gaan werken in je eigen praktijk of in een gezondheidscentrum, ziekenhuis, revalidatiecentrum, een orthopedische en reumatologische kliniek of verpleegtehuis.
Duur
Deze opleiding duurt 4 jaar.
| Instelling | Stad | Beoordeling | |
|---|---|---|---|
| Saxion - Enschede | Enschede | ||
| Fontys Hogescholen - Paramedische Hogeschool Eindhoven | Eindhoven |
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 17-06-2012 | Saxion open Saxion - Enschede |
| Opleiding | Niveau |
|---|
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 6.0 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 6.6 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.8 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.3 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 7.2 |
| Studentenoordeel Docenten | 6.7 |
| Studentenoordeel Communicatie | 5.9 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 6.9 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 6.2 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 6.2 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.5 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | redelijk |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1268.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1268.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 1.04 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 0.58 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | erg laag |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 1.73 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | erg laag |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 30.3% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 14.8% |
| Contacturen per week | 9.86726 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 11.5244 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 24.2983 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 100 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 13.0202 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 18.7755 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1620.00 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 29.5 |
| Gemiddelde studiekosten | 597.7 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Podotherapeut | Algemene gezondheidszorg |
