Journalistiek
Algemene informatie
De opleiding journalistiek leidt op tot allround journalist bij dagbladen, tijdschriften, radio, televisie en digitale journalistieke media. Je bent de verbindende schakel tussen de informatie en de lezer, kijker of luisteraar. Op een zo objectief mogelijke manier selecteer je en presenteer je de informatie. Tijdens de opleiding leer je hoe je informatie verzamelt, een artikelenreeks, sfeerrapportage of nieuwsbericht schrijft en hoe je een radio- of televisie-uitzending maakt. Je krijgt in de opleiding veel praktische vaardigheden aangeleerd.
Vakken:
radio journalistiek, televisie journalistiek, geschreven journalistiek, voorlichting, public relations, talen, massacommunicatie, cultuurgeschiedenis, filosofie, recht, staatsinrichting, politicologie, internationale betrekkingen, economie, Nederlands
Toelatingseisen
Profielen havo: C&M, E&M, N&G, N&T
Profielen vwo: C&M, E&M, N&G, N&T
mbo-diploma
Toekomstmogelijkheden
Na afronding kom je terecht in journalistieke functies bij kranten, tijdschriften, radio en televisie. Voor overige afstudeerrichtingen kun je een baan vinden als voorlichter of PR-medewerker bij instellingen of bedrijven.
Duur
Deze opleiding duurt 4 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 11-02-2012 | Open dag Christelijke Hogeschool Ede - Locatie | |
| 13-03-2012 | Open avond Christelijke Hogeschool Ede - Locatie | |
| 20-04-2012 | Open avond Christelijke Hogeschool Ede - Locatie | |
| 21-06-2012 | Open avond Christelijke Hogeschool Ede - Locatie | |
| 21-03-2012 | Experience day Christelijke Hogeschool Ede - Locatie | |
| 09-05-2012 | Experience day Christelijke Hogeschool Ede - Locatie | |
| 10-03-2012 | Open dag 10 maart 2012 Hogeschool Utrecht - Communicatie & Journalistiek | |
| 07-06-2012 | Open avond 7 juni 2012 Hogeschool Utrecht - Communicatie & Journalistiek | |
| 28-08-2012 | Open avond 28 augustus Hogeschool Utrecht - Communicatie & Journalistiek |
| Opleiding | Niveau |
|---|
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 6.9 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 6.7 |
| Studentenoordeel Samenhang | 7.4 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 7.3 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 7.3 |
| Studentenoordeel Docenten | 7.2 |
| Studentenoordeel Communicatie | 6.4 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 7.1 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 6.6 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 6.6 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.9 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.7% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2088.82 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.3% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.6% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 1.5 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | slecht |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1250.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1250.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 163 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.3% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.5% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.6% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 1.47 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 0.97 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | gemiddeld |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 11.5 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | hoog |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 29.1% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 2.2% |
| Contacturen per week | 14.2199 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 12.0986 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 58.9383 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 90.1412 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 12.3346 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 24.2521 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.0397867 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Extra studiekosten | € 382 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 26.9 |
| Gemiddelde studiekosten | 400.4 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Tekstschrijver | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie | |
| Bladenmaker | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie | |
| Internetredacteur | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie | |
| Voorlichter | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie | |
| Journalist | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie | |
| Redacteur | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie |
