International business & management studies
Algemene informatie
Met een opleiding op het gebied van Business kies je voor een carrière als ondernemer of een baan in het bedrijfsleven. Je gaat aan de slag op het gebied van marketing, management of communicatie. Een brede oriëntatie, en dat biedt een zee van mogelijkheden voor de start van je carrière.
In deze opleidingen leer je een probleem vanuit verschillende invalshoeken te benaderen én op te lossen. Dat kan vanuit juridisch, economisch, organisatorisch, logistiek of marketingoogpunt. Management is ook een belangrijk onderdeel van de HBO-opleidingen in deze richting.
International Business and Management Studies (IBMS)
Op zoek naar een HBO-opleiding met een internationale inslag? Bij Business School Notenboom kun je ook de bacheloropleiding International Business Management Studies (IBMS) doen. Een Engelstalige studie van 3,5 jaar, gericht op gemotiveerde studenten met de ambitie om internationaal aan de slag te gaan na hun opleiding.
De uitstroomporfielen van IBMS zijn:
- Bsc. BA (Business Administration)
- Bsc. IB (International Business)
Duur
Deze opleiding duurt 3 jaar.
| Stad | Land |
|---|---|
| Amsterdam | Nederland |
| Arnhem | Nederland |
| Breda | Nederland |
| Den Haag | Nederland |
| Deventer | Nederland |
| Diemen | Nederland |
| Eindhoven | Nederland |
| Enschede | Nederland |
| Groningen | Nederland |
| Haarlem | Nederland |
| Hilversum | Nederland |
| Leeuwarden | Nederland |
| Maastricht | Nederland |
| Rotterdam | Nederland |
| Utrecht | Nederland |
| Venlo | Nederland |
| Vlissingen | Nederland |
| Opleiding | Niveau |
|---|
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 6.5 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 6.1 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.4 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.1 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.6 |
| Studentenoordeel Docenten | 5.9 |
| Studentenoordeel Communicatie | 5.0 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 6.6 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 6.2 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 6.5 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.2 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.5% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2048.52 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.8% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 1.2 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | matig |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1201.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1201.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 144 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.4% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.9% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 1.07 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1.18 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | hoog |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 13.9 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | hoog |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 27.2% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 13.5% |
| Contacturen per week | 14.2525 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 8.38408 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 34.8317 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 98.6168 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 14.6882 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 29.1486 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.254092 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Extra studiekosten | € 640 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 26.9 |
| Gemiddelde studiekosten | 719.3 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Bedrijfsleider | Economie/Handel/Management |
