Pedagogiek
Algemene informatie
Deze opleiding wordt ook onder de naam Education & Child Studies gegeven. Tijdens deze opleiding staan opvoeding, vorming en onderwijs centraal. Er is aandacht voor de maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de opvoeding, de vorming en het onderwijs. De rol van de opvoeding in de hedendaagse samenleving krijgt ook veel aandacht. Je leert om op een onderbouwde manier hulp te verlenen, en mensen te begeleiden, adviseren en ondersteunen bij opvoedingsvraagstukken. Tijdens de opleiding maak je kennis met diverse concrete werksituaties van pedagogen. Je loopt stages, zodat je praktijkervaring opdoet en je leert reflecteren op je eigen handelen. Ook leer je vaardigheden aan die je als pedagoog in de praktijk nodig zult hebben. Binnen de opleiding zijn er twee richtingen: algemene beroepsopleiding pedagogiek en lerarenopleiding pedagogiek.
Vakken
Algemene pedagogiek; historische pedagogiek; orthopedagogiek; onderwijskunde; sociale pedagogiek; psychologie; ontwikkelingspsychologie; leerpsychologie; filosofie
Toelatingseisen
Profielen havo: C&M, E&M, N&T, N&G
Profielen vwo: C&M, E&M, N&T, N&G
Mbo-diploma niveau 4
Toekomstmogelijkheden
Afgestudeerde pedagogen komen bijvoorbeeld terecht in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs als leraar pedagogiek. Ook vinden ze werk als leidinggevende binnen de kinderopvang, als opvoedingsvoorlichter of als medewerker van een schoolbegeleidingsdienst. Verder zijn er banen als projectmedewerker randgroepenwerk of als stafmedewerker in het jeugd- en jongerenwerk te vinden.
Duur
Deze opleiding duurt 4 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 28-08-2012 | Open avond 28 augustus 2012 Hogeschool Utrecht - Educatie | |
| 07-06-2012 | Open avond 7 juni 2012 Hogeschool Utrecht - Educatie | |
| 28-08-2012 | Open avond 28 augustus 2012 Hogeschool Utrecht - Maatschappij & Recht | |
| 07-06-2012 | Open avond 7 juni 2012 Hogeschool Utrecht - Maatschappij & Recht | |
| 29-08-2012 | Inschrijfavond op wo 29 augustus 2012 Hogeschool Inholland - Amsterdam/Diemen | |
| 02-06-2012 | Open Dag op 2 juni 2012 Hogeschool Inholland - Amsterdam/Diemen | |
| 30-05-2012 | Open Avond Deeltijdopleidingen op wo 30 mei 2012 Hogeschool Inholland - Amsterdam/Diemen | |
| 23-05-2012 | Open avond deeltijd Hogeschool van Amsterdam - Je toekomst begint bij ons | |
| 19-06-2012 | Open avond Hogeschool van Amsterdam - Je toekomst begint bij ons |
| Opleiding | Niveau | |
|---|---|---|
| Pedagogiek | HBO Master |
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 6.8 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 6.1 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.5 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.2 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.5 |
| Studentenoordeel Docenten | 6.6 |
| Studentenoordeel Communicatie | 5.3 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 6.7 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 5.0 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 6.9 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.3 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.7% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 1976.49 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.9% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 1.0 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | matig |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 169 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.3% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 1.08 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 0.94 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | gemiddeld |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 4.89 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | gemiddeld |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 21.0% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 3.1% |
| Contacturen per week | 10.866 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 9.98415 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 64.8069 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 88.28 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 11.8912 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 18.1736 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.022292 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Extra studiekosten | € 550 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 23.8 |
| Gemiddelde studiekosten | 487.2 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Pedagoog | Onderwijs en Wetenschappen | |
| Sociaal pedagogisch werker | Sociale gezondheidszorg |
