
Leraar vo 2e graad Frans
Algemene informatie
Tijdens de opleiding tot leraar specialiseer je je in het vakgebied waarin je gaat lesgeven: Frans. De taak van de leraar verschuift steeds meer van voor de klas staan naar begeleider van leerlingen bij het zelfstandig leren. Je leert in de opleiding hoe je leerlingen moet coachen bij het opdoen en verwerken van kennis en vaardigheden.
Naast vakdocent en begeleider van leerprocessen ben je ook leerlingbegeleider, teamlid van een vaksectie, en gesprekspartner van ouders. Communicatieve en sociale vaardigheden komen daarom ook ruim aan bod. Het inhoudelijke en het onderwijskundige deel komen in gelijke verhouding aan bod.
Vakken
- Taalkunde
- Taalvaardigheid
- Geschiedenis
- Vakdidactiek
- Onderwijskunde
Toelatingseisen
Havo-profielen: N&G met Frans, N&T met Frans, E&M met Frans, C&M met Frans
Vwo-profielen: N&G, N&T, E&M, C&M
Mbo-diploma niveau 4, Frans gewenst
Toekomstmogelijkheden
Je wordt opgeleid tot 2e graads docent in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je kunt gaan werken binnen het voortgezet onderwijs in alle klassen van het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo.
Duur
Deze opleiding duurt 4 jaar.
Datum | Open dag | Inschrijven |
---|---|---|
06-06-2018 | Open avond Hogeschool Inholland - Amstelveen/Amsterdam/Diemen |
Stad | Land |
---|---|
Leeuwarden | Nederland |
Leiderdorp | Nederland |
Mechelen | België |
Nijmegen | Nederland |
Rotterdam | Nederland |
Tilburg | Nederland |
Vorselaar | België |
Zwolle | Nederland |
Opleiding | Niveau | |
---|---|---|
Franse taal & cultuur | WO Bachelor |
Algemeen |
|
---|---|
Studentenoordeel Inhoud | 6.4 |
Studentenoordeel Keuzeruimte | 6.2 |
Studentenoordeel Samenhang | 6.3 |
Studentenoordeel Werkvormen | 6.0 |
Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.9 |
Studentenoordeel Docenten | 6.7 |
Studentenoordeel Communicatie | 6.0 |
Studentenoordeel Studeerbaarheid | 6.4 |
Studentenoordeel Gebouwen | 6.2 |
Studentenoordeel Faciliteiten | 6.4 |
Studentenoordeel Totaalscore | 6.4 |
Arbeidsmarkt |
|
---|---|
Percentage schoolverlaters met baan | 0.8% |
Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2226.53 |
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.9% |
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.7% |
Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.7% |
Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 0.4 |
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Collegegeld |
|
---|---|
Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1350.00 |
Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
---|---|
Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
Arbeidsmarkt Steekproef | 52 |
Percentage schoolverlaters werkloos | 0.1% |
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.1% |
Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.1% |
Percentage schoolverlaters niet actief | 0.1% |
Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.7% |
Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.6% |
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.88 |
Indicator conjuctuurgevoeligheid | 0.8 |
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | laag |
Indicator uitwijkmogelijkheden | 1.95 |
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | erg laag |
Clusternaam | 0 |
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 22.7% |
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 6.6% |
Contacturen per week | 10.2155 |
Groepsgrootte van werkgroepen | 9.88871 |
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 31.8482 |
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 96.8157 |
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 14.344 |
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 20.7463 |
Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.205134 |
Extra studiekosten | € 480 |
Studeren |
|
---|---|
Gemiddeld aantal studieuren | 23.0 |
Gemiddelde studiekosten | 455.4 |
Beroep | Sector | |
---|---|---|
Leraar Frans | Onderwijs en Wetenschappen | |
Leraar talen | Onderwijs en Wetenschappen |