Leraar vo 2e graad natuurkunde
Algemene informatie
Binnen de opleiding tot docent specialiseer je je aan de ene kant in het vakgebied waarin je gaat lesgeven, in dit geval natuurkunde. Aan de andere kant leer je hoe je kennis over moet dragen, communicatieve en sociale vaardigheden komen ruim aan bod. Het beroep van docent verschuift steeds meer van voor de klas staan naar het begeleiden van leerlingen die door opdrachten zelf leren. Je leert dus ook hoe je leerlingen moet 'coachen' bij het opdoen en verwerken van kennis en vaardigheden. Het inhoudelijke en het onderwijskundige deel komen gelijk aan bod.
Vakken
Didactiek; onderwijskunde; spreken in het openbaar; inhoudelijke vakken
Toelatingseisen
Havo-profielen: N&G met natuurkunde of nl&t, N&T
Vwo-profielen: N&G met natuurkunde of nl&t, N&T, E&M met natuurkunde of nl&t
Mbo-diploma niveau 4 met natuurkunde
MTS met natuurkunde
Toekomstmogelijkheden
Je kunt leraar worden binnen het middelbaar onderwijs: in alle klassen mavo, vbo en mbo en de lagere klassen van havo en vwo.
Duur
Deze opleiding duurt 4 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 28-08-2012 | Open avond 28 augustus 2012 Hogeschool Utrecht - Educatie | |
| 07-06-2012 | Open avond 7 juni 2012 Hogeschool Utrecht - Educatie | |
| 29-08-2012 | Inschrijfavond op wo 29 augustus 2012 Hogeschool Inholland - Amsterdam/Diemen | |
| 02-06-2012 | Open Dag op 2 juni 2012 Hogeschool Inholland - Amsterdam/Diemen | |
| 30-05-2012 | Open Avond Deeltijdopleidingen op wo 30 mei 2012 Hogeschool Inholland - Amsterdam/Diemen |
| Opleiding | Niveau | |
|---|---|---|
| Natuurkunde | WO Bachelor |
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 6.4 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 6.1 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.3 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.3 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 7.1 |
| Studentenoordeel Docenten | 7.3 |
| Studentenoordeel Communicatie | 5.5 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 6.7 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 5.6 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 6.3 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.4 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.7% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2145.6 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.8% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.7% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.8% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 0.4 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | zeer goed |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1350.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 49 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.8% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.6% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.82 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | gemiddeld |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 3.76 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | laag |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 17.1% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 0.5% |
| Contacturen per week | 11.7724 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 8.5662 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 26.206 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 99.4318 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 15.4438 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 24.7463 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Extra studiekosten | € 288 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 25.1 |
| Gemiddelde studiekosten | 347.7 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Leraar natuurkunde | Onderwijs en Wetenschappen | |
| Leraar exacte vakken | Onderwijs en Wetenschappen |
