HBO-rechten
Algemene informatie
Zoals je economie zowel op HBO als op universitair niveau kunt studeren, zo kan dat nu ook met Recht. De HBO-opleiding Recht is echter praktischer georiënteerd dan de studie aan de universiteit, die meer de nadruk legt op het ‘waarom’. Onderzoek heeft uitgewezen dat er veel behoefte is aan juridisch medewerkers waar de universitaire opleiding niet in voorziet.
Een eerste element van de opleiding is dossiermanagement; je leert ondersteuning te bieden bij de behandeling van individuele dossiers. Het tweede kernpunt is proces- of projectmanagement; aan de hand van de praktijk leer je de doorloop, samenhang en kwaliteit van een juridisch proces of project te bewaken. Het derde speerpunt is informatiemanagement. Hierdoor leer je hoe je juridische informatie kunt selecteren en gericht kunt toeleveren.
Vakken
Mens en organisatie, recht hebben, recht krijgen, rechtsbehandeling, bescherming, aansprakelijkheid magistratuur.
Toelatingseisen
Havo-diploma (alle profielen)
Vwo-diploma (alle profielen)
MBO-diploma niveau 4
Toekomstmogelijkheden
Als afgestudeerde kun je denken aan verschillende uiteenlopende functies: functies binnen de Rechterlijke macht, zoals procescoördinator of beleidsmedewerker, of in de dienstverlenende sector (advocatuur, notariaat, accountantskantoren), bijvoorbeeld als projectmanager. Tevens zijn er mogelijkheden bij de overheid.
Duur
Deze opleiding duurt 4 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 28-08-2012 | Open avond 28 augustus 2012 Hogeschool Utrecht - Maatschappij & Recht | |
| 07-06-2012 | Open avond 7 juni 2012 Hogeschool Utrecht - Maatschappij & Recht | |
| 29-08-2012 | Inschrijfavond op wo 29 augustus 2012 Hogeschool Inholland - Rotterdam | |
| 02-06-2012 | Open Dag op za 2 juni 2012 Hogeschool Inholland - Rotterdam | |
| 30-05-2012 | Open Avond wo 30 mei 2012 Hogeschool Inholland - Rotterdam | |
| 23-05-2012 | Proefstuderen deeltijd op wo 23 mei Hogeschool Inholland - Rotterdam | |
| 06-06-2012 | Open avond Tilburg Juridische Hogeschool Avans - Fontys - Tilburg | |
| 06-06-2012 | Open avond Hogeschool Leiden - Hogeschool Leiden | |
| 23-05-2012 | Open avond deeltijd Hogeschool van Amsterdam - Je toekomst begint bij ons | |
| 19-06-2012 | Open avond Hogeschool van Amsterdam - Je toekomst begint bij ons |
| Stad | Land |
|---|---|
| Alkmaar | Nederland |
| Almere | Nederland |
| Amsterdam | Nederland |
| Arnhem | Nederland |
| Breda | Nederland |
| Den Bosch | Nederland |
| Den Haag | Nederland |
| Eindhoven | Nederland |
| Emmen | Nederland |
| Enschede | Nederland |
| Groningen | Nederland |
| Heerlen | Nederland |
| Leeuwarden | Nederland |
| Leiden | Nederland |
| Leiderdorp | Nederland |
| Nijmegen | Nederland |
| Rotterdam | Nederland |
| Tilburg | Nederland |
| Utrecht | Nederland |
| Vlissingen | Nederland |
| Zwolle | Nederland |
| Opleiding | Niveau |
|---|
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 6.7 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 5.9 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.4 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.5 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.7 |
| Studentenoordeel Docenten | 6.5 |
| Studentenoordeel Communicatie | 5.9 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 6.4 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 6.7 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 6.3 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.4 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.4% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2040.8 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.5% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.8% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 0.1 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1083.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1354.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 28 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.5% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.4% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.7% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.87 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1.09 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | hoog |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 3.82 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | laag |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 24.7% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 6.3% |
| Contacturen per week | 13.5738 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 11.2969 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 86.9991 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 77.079 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 12.4929 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 23.0588 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.00813979 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Extra studiekosten | € 654 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 26.2 |
| Gemiddelde studiekosten | 599.5 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Bedrijfsjurist | Rechtspraak en Administratie | |
| Juridisch medewerker | Rechtspraak en Administratie | |
| Juridisch beleidsmedewerker | Rechtspraak en Administratie | |
| Juridisch adviseur | Rechtspraak en Administratie | |
| Advocaat | Rechtspraak en Administratie |
