European law school
Algemene informatie
Deze opleiding combineert de vakken van de klassieke opleiding Nederlands Recht met het Europees recht en verschillende Europese rechtssystemen. Deze opleiding is dus geschikt als je een carrière ambieert in de Nederlandse advocatuur of rechterlijke macht of in andere Europese landen.
Het eerste studiejaar is oriënterend van karakter; je maakt kennis met de belangrijkste juridische vakgebieden en met specifieke juridische vaardigheden. Dit studiejaar volg je gezamenlijk met studenten Nederlands recht en fiscaal recht. In het tweede en derde jaar wordt de kennis van het Nederlands recht verder uitgebreid en ga je veel aandacht besteden aan Europees en internationaal recht. Alhoewel rechtenstudies als algemeen kenmerk hebben dat je veel literatuur doorwerkt, is deze studie tamelijk praktisch van aard, bijvoorbeeld om het juridisch schrijven aan te leren. Je sluit de studie af met een bacheloressay.
Vakken, o.a.:
Algemene inleiding recht, privaatrecht, bestuursrecht, staatsrecht, strafrecht, Europees recht, internationaal recht, rechtsgeschiedenis.
Toelatingseisen
Vwo-profielen: alle profielen
Aanbevolen: Engels, Duits, Frans.
Toekomstmogelijkheden
Na de bacheloropleiding kun je verder studeren. De volgende masteropleidingen sluiten goed aan: European Law School, Globalisation and Law, Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Recht Arbeid en Gezondheid. Maar ook kun je direct aan het werk gaan. Vanwege de groeiende Europese Unie en de toenemende internationalisering, is de arbeidsmarkt voor internationaal georiënteerde juristen, naar verwachting goed. Omdat de studie nog niet zolang bestaat, zijn er nog geen gegevens van afgestudeerden bekend.
Duur
Deze opleiding duurt 3 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 08-06-2012 | Last Minute Groningen Rijksuniversiteit Groningen - Onderwijsvoorlichting | |
| 02-11-2012 | Voorlichtingsdag Rijksuniversiteit Groningen - Onderwijsvoorlichting |
| Stad | Land |
|---|---|
| Brussel | België |
| Groningen | Nederland |
| Maastricht | Nederland |
| Nijmegen | Nederland |
| Opleiding | Niveau | |
|---|---|---|
| European law | WO Master |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.8% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2478.88 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.8% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 1.5 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 51 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.3% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.3% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.9% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.96 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1.28 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | erg hoog |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 4.61 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | laag |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 17.0% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 4.3% |
| Contacturen per week | 9.19203 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 15.9545 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 201.883 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 35.2814 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 11.1429 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 43.9103 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.3 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 25.1 |
| Gemiddelde studiekosten | 680.1 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Advocaat | Rechtspraak en Administratie | |
| Juridisch adviseur | Rechtspraak en Administratie |
