Economie
Algemene informatie
Deze opleiding richt zich op de behoeften van mensen. Denk bijvoorbeeld aan de behoefte om te eten, te drinken, je te kleden maar ook aan minder elementaire behoeften zoals auto's, computers, tv's, enzovoorts. De middelen om in al deze behoeften te voorzien, zijn schaars. Daarom moeten de overheid, bedrijven en individuen keuzes maken. Er worden vaak goede, maar zeker ook verkeerde keuzes gemaakt. De gevolgen van deze keuzen worden door de economie onderzocht.
De economie beslaat de gehele maatschappij. Deze opleiding richt zich dus op het keuzevraagstuk van het (schaarse) aanbod van allerlei middelen waarbij verschillende onderdelen bestudeerd worden: micro-economie (individueel gedrag van consumenten/ producenten), macro-economie (economische grootheden op landelijk niveau) en meso-economie (situaties op bedrijfstakniveau, per regio en sector).
Vakken
Algemene economie, bedrijfseconomie, burgerlijk- en handelsrecht, monetaire economie
Toelatingseisen
Vwo-profielen: C&M met wiskunde A of wiskunde B, E&M, N&T, N&G
Toekomstmogelijkheden
Als afgestudeerde kun je je studie voortzetten middels een masteropleiding. Maar je kunt natuurlijk na je bachelor al direct aan de slag. Je vindt afgestudeerden bij zowel particuliere als overheidsbedrijven. Verder zijn er adviesbureaus, accountantskantoren, banken, enzovoort, waar je als econoom terecht kan. Je zult begrijpen dat je als bachelor in een lagere functie start dan wanneer je je masteropleiding hebt afgerond.
Duur
Deze opleiding duurt 3 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 23-11-2012 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2012 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen | |
| 24-11-2012 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2012 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen | |
| 22-11-2013 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2013 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen | |
| 23-11-2013 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2013 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen |
| Stad | Land |
|---|---|
| Leuven | België |
| Middelburg | Nederland |
| Nijmegen | Nederland |
| Opleiding | Niveau |
|---|
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 7.4 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 7.3 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.6 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 7.0 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.9 |
| Studentenoordeel Docenten | 7.4 |
| Studentenoordeel Communicatie | 7.2 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 7.0 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 7.5 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 7.6 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 7.2 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.9% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2640.43 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.5% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.8% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.9% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 1.1 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | matig |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1065.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1065.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 537 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.7% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 1.0% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 1.07 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1.3 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | erg hoog |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 10.15 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | gemiddeld |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 47.4% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 11.1% |
| Contacturen per week | 10.5385 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 12.9378 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 49.49 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 94.8718 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 10.0024 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 28.9474 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.05 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Extra studiekosten | € 654 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 30.8 |
| Gemiddelde studiekosten | 736.1 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Organisatie-adviseur | Economie/Handel/Management | |
| Manager | Economie/Handel/Management | |
| Econoom | Economie/Handel/Management |
