Planologie
Algemene informatie
De opleiding Planologie heeft als centraal onderwerp het zo goed mogelijk benutten van de beschikbare ruimte op aarde. Niet alleen in Nederland, waar ruimte een schaars goed is, maar ook in het buitenland waar andere problemen en mogelijkheden zijn.
Als planoloog zul je je gaan bezighouden met het opstellen van plannen, meestal op streek- of provinciaal niveau. Je houdt daarbij rekening met de behoefte aan recreatieve ruimte, bebouwing voor wonen en werken en natuurlijk infrastructuur.
Het eerste jaar maak je kennis met de basisvakken, zoals ruimtelijke orde en ordening van Nederland, grondslagen van ruimtelijke planvorming, plan en openbare ruimte. Daarnaast maak je kennis met andere relevante disciplines zoals recht, milieu en geografie en volg je methodische vakken die van belang zijn voor het doen van onderzoek en het lezen van rapporten. In het tweede jaar worden de opleidingsspecifieke vakken nader uitgediept en kun je aanvullende vakken volgen uit andere vakgebieden. Vanaf het derde jaar volg je een specialisatie. Het is ook mogelijk in deze periode een stage te lopen of college te volgen in het buitenland.
Vakken
Ruimtelijke orde en ordening van Nederland, grondslagen van ruimtelijke planvorming, plan en openbare ruimte, landschap, milieu en geografie, recht en economie voor planologen, project- en procesmanagement, methoden en technieken van ruimtelijke planvorming, demografie.
Toelatingseisen
Vwo-profielen: alle profielen
Toekomstmogelijkheden
Na de bacheloropleiding heb je toegang tot een aantal masters, zoals planologie, sociale geografie, ruimtelijke regie, lerarenopleiding, human geography, planning and development, metropolitan studies. Als je direct de arbeidsmarkt op wilt, dan zijn potentiële werkgevers Ministeries, Provinciaal Planologische Dienst, gemeenten en woningbouwcorporaties. Mogelijke functies zijn projectontwikkelaar, planologisch adviseur, leraar aardrijkskunde, planologisch beleidsmedewerker.
Duur
Deze opleiding duurt 3 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|
| Opleiding | Niveau | |
|---|---|---|
| Human Geography & Planning | WO Master | |
| Human geography & planning | WO Master | |
| Human geography, planning & development studies | WO Master | |
| Metropolitan studies (research) | WO Master | |
| Planologie | WO Master | |
| Sociale geografie (Human geography) | WO Master |
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 7.0 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 7.4 |
| Studentenoordeel Samenhang | 7.0 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.5 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.8 |
| Studentenoordeel Docenten | 7.0 |
| Studentenoordeel Communicatie | 6.0 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 6.9 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 6.4 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 6.9 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.8 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.9% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2393.78 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.8% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 1.4 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1215.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1458.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 126 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.5% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.9% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.99 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 0.92 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | gemiddeld |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 4.83 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | gemiddeld |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 7.1% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 3.7% |
| Contacturen per week | 9.39286 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 10.9434 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 40.2389 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 96.5517 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 13.8011 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 31.0345 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.0344828 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1945.00 |
| Extra studiekosten | € 546 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 23.4 |
| Gemiddelde studiekosten | 557.4 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Beleidsadviseur | Economie/Handel/Management | |
| Planoloog | Agrarisch/Milieu | |
| Projectleider | Economie/Handel/Management | |
| Leraar aardrijkskunde | Onderwijs en Wetenschappen |
