Muziekwetenschap
Algemene informatie
Deze opleiding richt zich de wijze waarop bepaalde muziek wordt gemaakt en de vertolkers van deze muziek. Het daadwerkelijk musiceren en componeren zijn geen uitgangspunten voor deze opleiding. Je bestudeert vele aspecten van muziek en wetenschappelijke theorieën, zoals o.a. de historische muziekwetenschap en de theoretische muziekwetenschap.
De historische variant behandelt de structuren, verschijningsvormen, stijlen en composities uit het verleden en geeft interpretaties over de ontstaansgeschiedenis. De theoretische richting ontwikkelt algemene theorieën over het maken van en het luisteren naar muziek. Muziek als communicatiemiddel is binnen deze variant een belangrijk onderdeel. Kennis van akoestiek, fysiologie en muziekpsychologie zijn daarbij de belangrijkste ingrediënten.
Vakken
- Muziektheorie
- Historische muziekwetenschappen
- Instrumentatiekunde
- Akoestiek
Toelatingseisen
Vwo-profielen: C&M, E&M, N&G, N&T
Duur
Deze opleiding duurt 3 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 23-11-2012 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2012 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen | |
| 24-11-2012 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2012 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen | |
| 22-11-2013 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2013 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen | |
| 23-11-2013 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2013 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen |
| Stad | Land |
|---|---|
| Amsterdam | Nederland |
| Middelburg | Nederland |
| Utrecht | Nederland |
| Opleiding | Niveau | |
|---|---|---|
| Kunst- & cultuurwetenschappen (arts & culture) | WO Master |
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 7.1 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 6.8 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.1 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.1 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.0 |
| Studentenoordeel Docenten | 7.2 |
| Studentenoordeel Communicatie | 6.9 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 6.6 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 7.0 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 7.2 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.7 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.7% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2017.28 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.7% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 0.9 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1215.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1458.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 10 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.3% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.6% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.98 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1.15 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | hoog |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 6.62 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | gemiddeld |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 21.1% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 0.0% |
| Contacturen per week | 10.5676 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 7.92985 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 27.846 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 100 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 12.602 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 26.3158 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1945.00 |
| Extra studiekosten | € 429 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 23.3 |
| Gemiddelde studiekosten | 341.4 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Dirigent | Grafisch/ Vormgeving/Kunst | |
| Musicoloog | Onderwijs en Wetenschappen |
