Duitse taal & cultuur
Algemene informatie
Deze opleiding richt zich op alle mogelijke aspecten van de Duitse taal en cultuur. Je leert de taal zowel schriftelijk als mondeling beheersen door colleges fonologie en grammatica.
Daarnaast krijg je te maken met de Duitse literatuur en geschiedenis, de letterkunde en de cultuur. Een ander doel binnen deze opleiding is het bijbrengen van deskundigheid op het gebied van allerlei bekende en minder bekende facetten van Duitsland. Zo is er aandacht voor het leren beheersen van de Duitse bedrijfstaal, voor de economie, het recht, voor organisaties en structuren in Duitsland en voor land en volk van de Bondsrepubliek.
Vakken
- Taalvaardigheid
- Duitslandkunde
- Communicatie
- Methodologie
- Cultuur
- Economisch recht
Vanaf 2006 zijn er een aantal instellingen die een geheel nieuw aanbod kennen; binnen de opleiding worden 2 vakgebieden (majors) gecombineerd. Vraag hiernaar bij de instelling.
Toelatingseisen
Vwo-profielen: C&M, E&M, N&G, N&T
Toekomstmogelijkheden
Als afgestudeerde kun je je studie voortzetten middels een masteropleiding. Maar je kunt natuurlijk na je bachelor al direct aan de slag. Je vindt afgestudeerden bij overheids- en semi-overheidsdiensten en binnen het bedrijfsleven (advisering) als vertaler, voorlichter of tekstschrijver. Je zult begrijpen dat je als bachelor in een lagere functie start dan wanneer je je masteropleiding hebt afgerond.
Duur
Deze opleiding duurt 3 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 23-11-2012 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2012 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen | |
| 24-11-2012 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2012 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen | |
| 22-11-2013 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2013 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen | |
| 23-11-2013 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2013 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen | |
| 08-06-2012 | Last Minute Groningen Rijksuniversiteit Groningen - Onderwijsvoorlichting | |
| 02-11-2012 | Voorlichtingsdag Rijksuniversiteit Groningen - Onderwijsvoorlichting |
| Opleiding | Niveau | |
|---|---|---|
| Duitsland studies | WO Master | |
| Leraar vo 1e graad Duits | WO Master |
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 7.3 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 6.7 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.5 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.7 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 5.8 |
| Studentenoordeel Docenten | 7.6 |
| Studentenoordeel Communicatie | 6.6 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 6.0 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 7.3 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 6.9 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.7 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.7% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2608.6 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.5% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.5% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.7% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 1.5 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | redelijk |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1215.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1458.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 12 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.4% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.4% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 1.02 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 0.9 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | laag |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 5.37 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | gemiddeld |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 38.4% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 2.8% |
| Contacturen per week | 10.866 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 10.9495 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 20.271 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 100 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 11.4571 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 40.3595 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.258987 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1945.00 |
| Extra studiekosten | € 306 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 29.5 |
| Gemiddelde studiekosten | 419.4 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Corrector | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie | |
| Documentalist | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie | |
| Voorlichter | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie | |
| Germanist | Taal/Cultuur |
