Internationale ontwikkelingsstudies
Algemene informatie
Tijdens de opleiding internationale ontwikkelingsstudies houd je je bezig met de ontwikkeling van landelijke gebieden in de Derde Wereld, Europa en Nederland. Je bent bezig met actuele vraagstukken, zoals het effect van oorlogen en natuurrampen in bijvoorbeeld Afrika en Azië, of de ontwikkeling van het platteland in Ooost-Europa. Deze vraagstukken benader je vanuit verschillende invalshoeken, o.a. vanuit de sociologie, antropologie, economie, communicatie, technologie en beleid. Er is tijdens de studie ook aandacht voor milieu, bestuurskunde, recht en natuurlijke hulpbronnen. Je wordt een sociale wetenschapper, maar omdat je ook kennis maakt met het perspectief van natuurwetenschappers en technici, kun je samenwerken in multidisciplinaire teams. Tijdens de opleiding komen veel verschillende thema's aan bod, zoals vraagstukken rondom inkomen en werk, armoede, bevolkingsgroei en de effecten van migratie, hoe beleid ontwikkeld wordt en de rol van technologie en communicatie daarbij, beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen, globalisering en lokale ontwikkeling. Het gaat over conflicten tussen sociale groepen, de relaties tussen stad en platteland en de interactie tussen mensen en instituten zoals de overheid.
Vakken
Beleid & bestuur, algemene economie, ontwikkelingssociologie.
Toelatingseisen
Vwo-profielen: C&M met wiskunde A of wiskunde B, E&M, N&G, N&T.
Toekomstmogelijkheden
Als afgestudeerde kun je je studie voortzetten middels een masteropleiding. Maar je kunt natuurlijk na je bachelor al direct aan de slag. Je vindt afgestudeerden bij ingenieursbureaus, onderzoeks- of maatschappelijke organisaties, bij de overheid, in het onderwijs en bij internationale organisaties. Je zult begrijpen dat je als bachelor in een lagere functie start dan wanneer je je masteropleiding hebt afgerond.
Duur
Deze opleiding duurt 3 jaar.
| Instelling | Stad | Beoordeling | |
|---|---|---|---|
| Wageningen University - Wageningen | Wageningen |
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|
| Stad | Land |
|---|---|
| Wageningen | Nederland |
| Opleiding | Niveau | |
|---|---|---|
| International development studies | WO Master |
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 7.4 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 7.5 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.9 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.9 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.8 |
| Studentenoordeel Docenten | 7.7 |
| Studentenoordeel Communicatie | 6.9 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 7.6 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 7.4 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 7.8 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 7.3 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.9% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2082.11 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.7% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.4% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.9% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 2.3 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 26 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.3% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.8% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.99 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 0.92 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | gemiddeld |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 4.83 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | gemiddeld |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 36.7% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 5.1% |
| Contacturen per week | 11.9079 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 10.0278 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 60.3836 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 94.5205 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 9.36364 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 32.9268 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.037037 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Extra studiekosten | € 620 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 29.2 |
| Gemiddelde studiekosten | 472.8 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Ontwikkelingshulpverlener | Sociale gezondheidszorg | |
| Communicatiedeskundige | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie |
