Informatiekunde
Algemene informatie
Deze opleiding richt zich op de bruikbaarheid van informatie voor mensen, bedrijven, en instellingen. Als informatiedeskundige ben je intermediair tussen de onderliggende technologie en de gebruiker van informatie.
Naast informatiekunde krijg je ook vakken als bedrijfseconomie, cognitieve psychologie, data mining, organisatiekunde, en web-technologie. Banen zijn te vinden in het bedrijfsleven, maar ook bij de overheid of in het hoger onderwijs: denk aan beroepen als IT-adviseur, systeemanalyst en informatiemanager.
Toelatingseisen
Vwo-profielen: C&M met wiskunde A of wiskunde B, E&M, N&G, N&T
Toekomstmogelijkheden
Als afgestudeerde kun je je studie voortzetten met een masteropleiding. Maar je kunt natuurlijk ook na je bachelor direct gaan werken.
Je vindt afgestudeerden bij verschillende bedrijven en organisaties. Daar oefenen ze functies uit als consultant, informatieanalist, systeemontwerper, software-engineer, (systeem)programmeur of datacommunicatiespecialist.
Ook kun je terecht in functies waar je verantwoordelijk bent voor het management en beheer van systemen, bijvoorbeeld als databaseadministrator (DBA), adviseur methoden & technieken, medewerker informatiecentrum of technisch applicatiebeheerder.
Duur
Deze opleiding duurt 3 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 23-11-2012 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2012 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen | |
| 24-11-2012 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2012 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen | |
| 22-11-2013 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2013 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen | |
| 23-11-2013 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2013 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen | |
| 08-06-2012 | Last Minute Groningen Rijksuniversiteit Groningen - Onderwijsvoorlichting | |
| 02-11-2012 | Voorlichtingsdag Rijksuniversiteit Groningen - Onderwijsvoorlichting |
| Opleiding | Niveau | |
|---|---|---|
| Informatiekunde | WO Master |
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 7.5 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 6.5 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.6 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 7.1 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.9 |
| Studentenoordeel Docenten | 7.3 |
| Studentenoordeel Communicatie | 6.3 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 7.0 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 7.2 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 7.7 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 7.1 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.9% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2505.6 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.5% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.8% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.9% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 0.5 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1215.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1458.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 57 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.9% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 1.0% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.91 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1.21 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | erg hoog |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 5.9 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | gemiddeld |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 30.4% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 2.0% |
| Contacturen per week | 9.96297 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 7.59733 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 28.5989 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 100 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 12.9322 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 13.2106 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.270085 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1945.00 |
| Extra studiekosten | € 483 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 24.7 |
| Gemiddelde studiekosten | 434.2 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Elektrotechnicus | Techniek | |
| Informatietechnicus | Techniek |
