Informatica
Algemene informatie
Om gegevens in een computer te kunnen bewerken, verwerken en opslaan, zijn programma's en systemen nodig. Het ontwerpen van deze programma's en systemen vormt de kern van de opleiding Informatica. Ook de verbetering van bestaande programma's is een onderwerp van studie. Binnen deze opleiding leer je kritisch om te gaan met specifieke, bij de informatica aanwezige problemen (bijvoorbeeld de structuur van programma's). Ook de gebruikersvriendelijkheid van programma's krijgt aandacht. Verder ontwikkel je onderzoeksvaardigheden om te analyseren of een programma voldoet aan de eisen die een opdrachtgever stelt, inhoudelijk (kwalitatief) en ook financieel. Vakken bestuurlijke informatica, programmeren, systeemtheorie, computergraphics, datastructuren, calculus
Om gegevens in een computer te kunnen bewerken, verwerken en opslaan, zijn programma's en systemen nodig. Het ontwerpen van deze programma's en systemen vormt de kern van de opleiding Informatica. Ook de verbetering van bestaande programma's is een onderwerp van studie. Binnen deze opleiding leer je kritisch om te gaan met specifieke, bij de informatica aanwezige problemen (bijvoorbeeld de structuur van programma's). Ook de gebruikersvriendelijkheid van programma's krijgt aandacht. Verder ontwikkel je onderzoeksvaardigheden om te analyseren of een programma voldoet aan de eisen die een opdrachtgever stelt, inhoudelijk (kwalitatief) en ook financieel. Vakken bestuurlijke informatica, programmeren, systeemtheorie, computergraphics, datastructuren, calculus
Toelatingseisen
Vwo-profielen: N&T, N&G met wiskunde B, E&M met wiskunde B, C&M met wiskunde B
Toekomstmogelijkheden
In 2006 wordt een groot tekort in de IT-branche verwacht. Als de economie gelijk blijft zal dat in 2010 oplopen tot minimaal 10.000 mensen. Deze studie biedt dan ook uitstekende beroepsperspectieven. De mogelijkheden lopen uiteen van ziekenhuizen tot aan het MKB, van grote bedrijven met veel Research & Development tot aan kleine innovatieve bedrijven. Je werkt dan als onderzoeker, productontwikkelaar of consultant.
Duur
Deze opleiding duurt 3 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 23-11-2012 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2012 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen | |
| 24-11-2012 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2012 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen | |
| 22-11-2013 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2013 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen | |
| 23-11-2013 | Bachelorvoorlichting - Najaar 2013 Universiteit Utrecht - Bacheloropleidingen | |
| 08-06-2012 | Last Minute Groningen Rijksuniversiteit Groningen - Onderwijsvoorlichting | |
| 02-11-2012 | Voorlichtingsdag Rijksuniversiteit Groningen - Onderwijsvoorlichting |
| Stad | Land |
|---|---|
| Alkmaar | Nederland |
| Almere | Nederland |
| Amsterdam | Nederland |
| Breda | Nederland |
| Den Bosch | Nederland |
| Den Haag | Nederland |
| Eindhoven | Nederland |
| Emmen | Nederland |
| Enschede | Nederland |
| Groningen | Nederland |
| Heerlen | Nederland |
| Leeuwarden | Nederland |
| Leiden | Nederland |
| Leuven | België |
| Nijmegen | Nederland |
| Rotterdam | Nederland |
| Utrecht | Nederland |
| Vlissingen | Nederland |
| Zwolle | Nederland |
| Opleiding | Niveau | |
|---|---|---|
| Informatica | WO Master | |
| Mediatechnology | WO Master |
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 8.2 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 7.7 |
| Studentenoordeel Samenhang | 7.6 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 7.7 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.4 |
| Studentenoordeel Docenten | 7.8 |
| Studentenoordeel Communicatie | 7.3 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 6.5 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 6.8 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 7.6 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 7.4 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.9% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2409.98 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.4% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.8% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.9% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 1.0 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1215.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1458.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 74 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.8% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 1.0% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.91 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1.21 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | erg hoog |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 5.9 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | gemiddeld |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 33.4% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 4.1% |
| Contacturen per week | 11.7618 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 7.43545 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 28.874 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 100 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 13.7292 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 28.3563 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.0282656 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1945.00 |
| Extra studiekosten | € 479 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 27.5 |
| Gemiddelde studiekosten | 425.1 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Systeembeheerder | Techniek | |
| Systeemontwerper/programmeur | Techniek | |
| Informatietechnicus | Techniek | |
| Onderzoeker | Onderwijs en Wetenschappen |
