International business
Algemene informatie
De master International Business richt zich op de kennis en vaardigheden die nodig zijn in de huidige zakenwereld.
Tijdens de opleiding behandel je alle interne en externe aspecten die de handel buiten de grens beïnvloeden. Ook onderzoek je de belangrijke aspecten van het moderne bedrijfsleven, denk aan de culturele verschillen en de noodzaak om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in een snel veranderende wereld.
Het is een zeer breed onderwerp, dat is waarom dit programma is daarom onderverdeeld in verschillende tracks. Door het gebruik van case studies en real-life business problemen, zal je kennis maken met de problemen waarmee huidige bedrijven te maken hebben.
Afstuderen
Binnen de masteropleiding International Business moet een van de volgende afstudeervarianten worden gekozen:
- Accounting
- Entrepreneurship and SME Management
- Finance
- Information Management
- Organisation: Managenent, Change and Consultancy
- Strategic Marketing
- Strategy and Innovation
- Supply Chain Management
Toelatingseisen
Studenten met een bachelordiploma van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht, hebben directe toegang tot de master International Business. Heb je een bachelordiploma van een andere faculteit, neem dan contact op met de onderwijsinstelling voor eventuele aanvullende eisen.
Toekomstmogelijkheden
Je kan aan de slag bij adviesbureaus, grote multinationals en de overheid.
Duur
Deze opleiding duurt 1 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 07-06-2012 | Openavond: EuroCollege Hogeschool: Event Management / Hotelschool / Business School EuroCollege Hogeschool - Amsterdam: Event Management / Hotelschool / Business School | |
| 28-06-2012 | Openavond: EuroCollege Hogeschool: Event Management / Hotelschool / Business School EuroCollege Hogeschool - Amsterdam: Event Management / Hotelschool / Business School | |
| 30-06-2012 | Voorlichtingsdagen: EuroCollege Amsterdam MBO+ - Event Management / Hotelschool / Business School - EuroCollege Hogeschool - Amsterdam: Event Management / Hotelschool / Business School |
| Stad | Land |
|---|---|
| Amsterdam | Nederland |
| Den Bosch | Nederland |
| Maastricht | Nederland |
| Opleiding | Niveau |
|---|
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 7.0 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 6.5 |
| Studentenoordeel Samenhang | 5.5 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 6.2 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 5.6 |
| Studentenoordeel Docenten | 7.0 |
| Studentenoordeel Communicatie | 6.5 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 5.7 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 7.1 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 7.5 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.5 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.9% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2633.18 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.9% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.9% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 1.0 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | matig |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 80 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.8% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 1.0% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 1.14 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1.28 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | erg hoog |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 12.08 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | hoog |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 64.0% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 0.0% |
| Contacturen per week | 9.77564 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 9.37732 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 108.362 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 63.0769 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 11.2338 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 36.1538 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1620.00 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 34.4 |
| Gemiddelde studiekosten | 477.8 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Bedrijfskundige | Economie/Handel/Management | |
| Financieel manager | Economie/Handel/Management | |
| Accountant | Rechtspraak en Administratie |
