European law
Algemene informatie
De Engelstalige master European law richt zich op institutionele en administratieve aspecten van de EU-wetgeving. Maar je maakt ook kennis met andere rechtsgebieden. De master bestaat uit een aantal hoofdvakken zoals introduction to European community & union law, European law of judicial protection, competition law en substantive European community law.
Toelatingseisen
De Rijksuniversiteit Groningen stelt minimaal de volgende toelatingseisen:
Wo
Bachelor in de rechten
Hbo
Instroom vanuit een hbo-bachelor kan mogelijk zijn. Informeer hiervoor bij de instelling.
Je moet eveneens beschikken over een goede kennis van de Engelse taal.
Toekomstmogelijkheden
Afgestudeerden vinden vaak werk bij internationale organisaties of ondernemingen en bij rechtsbureaus.
Duur
Deze opleiding duurt 1 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 08-06-2012 | Last Minute Groningen Rijksuniversiteit Groningen - Onderwijsvoorlichting | |
| 02-11-2012 | Voorlichtingsdag Rijksuniversiteit Groningen - Onderwijsvoorlichting |
| Opleiding | Niveau |
|---|
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.8% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2478.88 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.8% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 1.5 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1215.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1215.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1215.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 51 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.3% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.3% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.9% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.96 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1.28 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | erg hoog |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 4.61 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | laag |
| Clusternaam | 0 |
| Hoog tarief collegegeld | € 2122.00 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Juridisch medewerker | Rechtspraak en Administratie | |
| Juridisch adviseur | Rechtspraak en Administratie |
