Economics
Algemene informatie
Tijdens deze masteropleiding maak je kennis met recente economische theorieën en leer je de theorie toepassen op actuele economische veranderingen. Je analyseert economische beleidsvraagstukken en leert om de resultaten hiervan oplossingsgericht te presenteren. Je verdiept je in de werking van de markteconomie en probeert te verklaren waarom de economische activiteit tussen en binnen landen scheef is verdeeld. Belangrijke aandachtspunten zijn economische en monetaire integratie, economische groei, de werking van financiële markten en de arbeidsmarkt. Radboud Universiteit Nijmegen Aan de RUN ligt het accent op de internationale of de financiële economie. Bij de financiële economie verdiep je je in onderwerpen als de financiering van ondernemingen, de beheersing van financiële risico’s, het functioneren van financiële markten en hun invloed op de rest van de economie. De internationale economie richt zich meer op onderwerpen als de oorzaken en gevolgen van globalisering, de betekenis van de EMU, handels- en ontwikkelingsbeleid, locatiebeslissingen van bedrijven en de relevantie van internationale kapitaalstromen.richt deze master zich op de toegenomen internationalisering en in het bijzonder op de rol van financiële markten.
Toelatingseisen
De RUN stelt de volgende toelatingseisen:
Wo
BSc Economie
Andere wo-bachelor met de volgende vakken: Internationale economische betrekkingen, Institutionele economie, Verklarende statistiek, Geschiedenis van het economisch denken, Wiskunde voor economen, Macro-economie en Micro-economie.
Hbo
Voor hbo-bachelors HEAO BE, HEAO CE, HEAO IM, HEAO MER, HEAO LE, HEAO EL, HEAO Accountancy, HEAO Fiscale economie, HEAO Marketing Management, Hogere Hotelschool en Lerarenopleiding combinatie AE/BE is een schakelprogramma van 1 jaar ontwikkeld.
Toekomstmogelijkheden
De RUN kent de volgende specialisaties: Internationale economie en Financiële economie.
Duur
Deze opleiding duurt 1 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 08-06-2012 | Last Minute Groningen Rijksuniversiteit Groningen - Onderwijsvoorlichting | |
| 02-11-2012 | Voorlichtingsdag Rijksuniversiteit Groningen - Onderwijsvoorlichting |
| Opleiding | Niveau |
|---|
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 7.6 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 7.2 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.8 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 7.3 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 6.2 |
| Studentenoordeel Docenten | 7.9 |
| Studentenoordeel Communicatie | 7.1 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 7.5 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 7.5 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 7.9 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 7.3 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.9% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2640.43 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.5% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.8% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.9% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 1.1 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | matig |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1215.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1458.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 537 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.7% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 1.0% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 1.07 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1.3 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | erg hoog |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 10.15 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | gemiddeld |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 50.4% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 2.9% |
| Contacturen per week | 10.4303 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 12.1479 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 30.9629 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 100 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 14.0876 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 40.9804 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1945.00 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 31.9 |
| Gemiddelde studiekosten | 460.9 |
| Beroep | Sector |
|---|
