Geneeskunde
Algemene informatie
De opleiding geneeskunde is over het algemeen onderverdeeld in een driejarige bachelorfase en een driejarige masterfase. De masterfase is vooral gericht op patiëntencontact en het ontwikkelen van klinische vaardigheden. Tijdens de masteropleiding volg je een serie klinische stages (co-assistentschappen) bij verschillende afdelingen in ziekenhuizen, sociaal geneeskundige instellingen en huisartspraktijken. Daarnaast volg je toepassingsgerichte cursussen. Bij de meeste universiteiten is de master geneeskunde onderdeel van een ongedeelde zesjarige opleiding.
Rijksuniversiteit Groningen
De Rijksuniversiteit Groningen is tot nu toe de enige universiteit die de master geneeskunde wel aanbiedt als een aparte opleiding.
Radboud Universiteit Nijmegen
De opleiding geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen start in 2008.
Toelatingseisen
De Rijksuniversiteit Groningen stelt de volgende toelatingseisen:
Wo
BSc Geneeskunde
Instroom vanuit een verwante wo-opleiding is in principe mogelijk. Hiervoor geldt een numerus fixus.
Hbo
Instroom vanuit een verwante hbo-opleiding is in principe mogelijk. Hiervoor geldt een numerus fixus.
Toekomstmogelijkheden
Na afloop van de masteropleiding leg je het artsexamen af en ben je basisarts. Daarna kun je je specialiseren tot bijvoorbeeld huisarts of chirurg.
Duur
Deze opleiding duurt 3 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 08-06-2012 | Last Minute Groningen Rijksuniversiteit Groningen - Onderwijsvoorlichting | |
| 02-11-2012 | Voorlichtingsdag Rijksuniversiteit Groningen - Onderwijsvoorlichting |
| Opleiding | Niveau | |
|---|---|---|
| Officier arts | WO Master |
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 7.1 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 6.0 |
| Studentenoordeel Samenhang | 7.4 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 7.3 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 7.2 |
| Studentenoordeel Docenten | 7.3 |
| Studentenoordeel Communicatie | 7.0 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 6.9 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 7.6 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 7.9 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 7.2 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.7% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2691.04 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.9% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.9% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.9% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 0.7 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | redelijk |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1215.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1215.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1215.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 549 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.4% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.9% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 1.01 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 0.78 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | laag |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 1.28 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | erg laag |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 56.5% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 6.8% |
| Contacturen per week | 13.4115 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 11.1694 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 113.429 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 68.1788 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 5.75575 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 48.3742 |
| Hoog tarief collegegeld | € 2122.00 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 33.0 |
| Gemiddelde studiekosten | 585.5 |
