Accountancy (associate degree)
Algemene informatie
Dit is de tweejarige variant van de hbo-opleiding Accountancy. De opleiding is in principe bedoeld voor mbo-ers met werkervaring. Na afronding van deze opleiding krijg je de graad Associate degree. Je wordt opgeleid tot assistent-accountant. Tijdens de opleiding leer je hoe je een bedrijf kunt ondersteunen bij het verzorgen van de administratie. Je leert bijvoorbeeld hoe je voor zo'n bedrijf een goed jaarverslag kunt opstellen, maar ook hoe je een klant kunt helpen bij het regelen van zijn belastingen.
Toelatingseisen
Mbo-opleiding niveau 4 Eventueel: Profielen havo: C&M met Wiskunde A1,2 of B1, E&M, N&G met Economie 1, N&T met Economie 1 Profielen vwo: C&M met Economie 1, E&M, N&G met Economie 1, N&T met Economie 1
Toekomstmogelijkheden
Je kunt aan de slag als assistent-accountant op een accountantskantoor, maar ook bij bijvoorbeeld de overheid of bij een bank. Na het behalen van je Ad kun je, als je dat wilt, de volledige hbo-opleiding alsnog in twee jaar afronden.
Duur
Deze opleiding duurt 2 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 29-08-2012 | Inschrijfavond op wo 29 augustus 2012 Hogeschool Inholland - Rotterdam | |
| 02-06-2012 | Open Dag op za 2 juni 2012 Hogeschool Inholland - Rotterdam | |
| 30-05-2012 | Open Avond wo 30 mei 2012 Hogeschool Inholland - Rotterdam |
| Opleiding | Niveau | |
|---|---|---|
| Accountancy | HBO Bachelor |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.7% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2196.22 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.9% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.8% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.9% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 0.2 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 156 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.9% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.9% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.98 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 1.17 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | hoog |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 8.72 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | gemiddeld |
| Clusternaam | 0 |
| Extra studiekosten | € 714 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Accountant | Rechtspraak en Administratie |
