Advance nursing practice
Algemene informatie
Tijdens deze hbo-master verwerf je kennis en vaardigheden om strategische oplossingen te bedenken voor complexe zorgproblemen. Het studieprogramma richt zich enerzijds op de vakinhoudelijke en anderzijds op de didactische kant. De opleiding is bedoeld voor als je al minimaal 2 jaar relevante werkervaring hebt.
Doordat je al tijdens de opleiding aan het werk bent, kun je het geleerde direct in praktijk brengen. Elke module sluit ook af met een sterk praktijkgerichte toets.
Je kiest uit de volgende specialisaties:
- Intensieve klinische zorg
- Geestelijke gezondheidszorg
- Kraamzorg
- Kinder- & jeugdzorg
- Zorg voor chronisch zieken
Daarnaast kun je keuzemodules volgen, zoals farmacotherapie, zorg in de multiculturele samenleving,
jeugdgezondheidszorg of zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Toelatingseisen
- Hbo-verpleegkunde
- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring & relevante werkplek
Duur
Deze opleiding duurt 2 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 17-06-2012 | Saxion open Saxion - Enschede | |
| 28-08-2012 | Open avond 28 augustus 2012 Hogeschool Utrecht - Gezondheidszorg | |
| 07-06-2012 | Open avond 7 juni 2012 Hogeschool Utrecht - Gezondheidszorg |
| Opleiding | Niveau |
|---|
Algemeen |
|
|---|---|
| Studentenoordeel Inhoud | 7.3 |
| Studentenoordeel Keuzeruimte | 6.4 |
| Studentenoordeel Samenhang | 6.4 |
| Studentenoordeel Werkvormen | 7.0 |
| Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan | 7.0 |
| Studentenoordeel Docenten | 6.6 |
| Studentenoordeel Communicatie | 6.6 |
| Studentenoordeel Studeerbaarheid | 6.5 |
| Studentenoordeel Gebouwen | 6.9 |
| Studentenoordeel Faciliteiten | 7.0 |
| Studentenoordeel Totaalscore | 6.8 |
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.8% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2088.7 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.7% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.8% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 0.3 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | goed |
Collegegeld |
|
|---|---|
| Standaard tarief collegegeld | € 1620.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar | € 1115.00 |
| Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar | € 1320.00 |
| Tarief collegegeld duaal studenten | € 1620.00 |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 392 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.0% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.7% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.5% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 0.97 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 0.68 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | erg laag |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 1.33 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | erg laag |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 6.3% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 24.3% |
| Contacturen per week | 5.61718 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 8.69708 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 24.1726 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 100 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 30.4 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 1.98413 |
| Hoog tarief collegegeld | € 1620.00 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 22.7 |
| Gemiddelde studiekosten | 806.4 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Kraamverpleegkundige | Algemene gezondheidszorg | |
| Verpleegkundige | Algemene gezondheidszorg |
