Communicatie (event)manager (associate degree)
Algemene informatie
Dit is de tweejarige variant van de hbo-opleiding Communicatie. De opleiding is in principe bedoeld voor studenten met werkervaring of studenten die vier jaar studeren te lang vinden, maar ook anderen kunnen zich aanmelden. Na afronding van deze opleiding krijg je de graad Associate degree. Tijdens deze opleiding ligt de focus op het evenement waarbij het evenement wordt gezien als onderdeel van een pakket aan communicatiemiddelen. Je leert dus alles over communicatie en hoe je evenementen kan organiseren. Daarnaast leer je om een creatief concept te bedenken dat past binnen de doelstellingen van een organisatie.
Toelatingseisen
mbo diploma niveau 4
Toekomstmogelijkheden
Na deze studie kun je aan de slag als eventmanager bij grote evenementen zoals de Nijmeegse vierdaagse en Lowlands. Je kunt ook doorstuderen en de hbo opleiding Communicatie volgen.
Duur
Deze opleiding duurt 2 jaar.
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|---|---|
| 07-06-2012 | Open avond 7 juni 2012 Hogeschool Utrecht - Communicatie & Journalistiek | |
| 28-08-2012 | Open avond 28 augustus Hogeschool Utrecht - Communicatie & Journalistiek |
| Stad | Land |
|---|---|
| Utrecht | Nederland |
| Opleiding | Niveau |
|---|
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.7% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2053.35 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.7% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.4% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.7% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 1.4 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | slecht |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 424 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.1% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.8% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 1.47 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 0.97 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | gemiddeld |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 11.5 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | hoog |
| Clusternaam | 0 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Eventmanager | Communicatie/Reclame/Informatie/Documentatie |
