Creatieve therapie (verkort)
Algemene informatie
Dit is de verkorte opleiding van Creatieve therapie.
Deze studie draait om het aanwenden van kunstzinnige middelen zoals tekeningen en rollenspellen ten behoeve van psychische hulpverlening.
Als creatief therapeut ben je gespecialiseerd in een bepaald kunstzinnig gebied. Dit medium kan drama zijn, of muziek, beeldende vorming of dans. Het zijn deze instrumenten waarmee je patiënten en cliënten begeleidt bij het vinden van een oplossing voor hun psychische problemen. Creatief therapeuten kunnen zich naast directe patiëntbegeleiding ook bezig houden met onderzoek, onderwijs, organisatiebeleid en voorlichting.
Omdat de kunstzinnige vormen die worden ingezet divers zijn, en het werkterrein van de therapeut breed is, kent de opleiding een veelheid aan kennisgebieden en vaardigheden die worden ontwikkeld. Denk aan observeren, rapporteren, relaties aangaan en conflicten hanteren. Direct bij de start van de opleiding kies je voor een bepaald kunstzinnig gebied. In het eerste jaar staat de integratie van kunst en ondersteunende vakken centraal. Het tweede jaar verdiep je je in het gekozen medium en in een aantal daarbij aansluitende methodische vakken. Het derde jaar bestaat geheel uit stage. In het vierde jaar volg je nog een aantal keuzemodulen ter voorbereiding op de beroepspraktijk. En je werkt aan een afstudeeronderzoek.
Vakken
Cognitieve benadering, humanistische benadering, psychoanalytische benadering, methodologie, observatie en diagnostiek, beeldend vormen, drama, muziek, dans.
Toelatingseisen
- Een hbo-opleiding op het gebied van welzijn, kunst of onderwijs en minimaal 2 jaar relevante werkervaring
- Relevante en actuele ervaring met drama of beeldende vormen
- Een mbo-opleiding in het sociaalagogisch onderwijs en met relevante werkervaring in de hulpverlening van minimaal 5 jaar
Toekomstmogelijkheden
De meeste afgestudeerd therapeuten vinden werk bij instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Denk aan psychiatrisch ziekenhuizen, kinder- en jeugdklinieken, revalidatiecentra, RIAGG, het onderwijs of aan een eigen praktijk.
Duur
Deze opleiding duurt 2 jaar.
| Instelling | Stad | Beoordeling | |
|---|---|---|---|
| Stenden Hogeschool - Leeuwarden | Leeuwarden |
| Datum | Open dag | Inschrijven |
|---|
| Stad | Land |
|---|---|
| Leeuwarden | Nederland |
| Opleiding | Niveau |
|---|
Arbeidsmarkt |
|
|---|---|
| Percentage schoolverlaters met baan | 0.7% |
| Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters | € 2007.68 |
| Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus | 0.8% |
| Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden | 2.2 |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) | matig |
Overige |
|
|---|---|
| Arbeidsmarkt Jaar | 2008 |
| Arbeidsmarkt Steekproef | 81 |
| Percentage schoolverlaters werkloos | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters werkzoekend | 0.4% |
| Percentage schoolverlaters niet actief | 0.2% |
| Percentage schoolverlaters met vaste baan | 0.6% |
| Percentage schoolverlaters met voltijd baan | 0.1% |
| Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) | 1.08 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid | 0.77 |
| Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) | erg laag |
| Indicator uitwijkmogelijkheden | 2.96 |
| Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) | laag |
| Clusternaam | 0 |
| Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert | 48.1% |
| Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten | 3.4% |
| Contacturen per week | 13.1585 |
| Groepsgrootte van werkgroepen | 6.52537 |
| Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges | 33.8871 |
| Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd | 99.4048 |
| Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt | 9.16499 |
| Percentage studenten dat geen bijbaan heeft | 35.9496 |
| Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. | 0.129167 |
Studeren |
|
|---|---|
| Gemiddeld aantal studieuren | 31.4 |
| Gemiddelde studiekosten | 401.0 |
| Beroep | Sector | |
|---|---|---|
| Creatief therapeut | Sociale gezondheidszorg |
