Almere
Geen beschrijving beschikbaar.
Algemeen |
|
|---|---|
| Inwoneraantal | 183270 |
| Studentenaantal | 764 |
| Gemiddelde kamerprijs | € 357.36 |
| Gemiddelde kamerprijs voor een modelkamer van 16m2 | € 337.33 |
| Aantal kroegen | 38.0 |
| Aantal Bioscopen | 3.0 |
| Aantal Musea | 1.0 |
Studentenoordeel |
|
|---|---|
| Beschikbaarheid van woonruimte voor studenten in je studiestad | 6.4 |
| De kwaliteit van woonruimte voor studenten in je studiestad | 6.5 |
| Betaalbaarheid van woonruimte in je studiestad | 6.3 |
| De horecavoorzieningen in je studiestad | 7.1 |
| De culturele voorzieningen in je studiestad | 5.8 |
Bron: SKI database 2009
