Apeldoorn
Geen beschrijving beschikbaar.
Algemeen |
|
|---|---|
| Inwoneraantal | 155108 |
| Studentenaantal | 488 |
| Gemiddelde kamerprijs | € 311.47 |
| Gemiddelde kamerprijs voor een modelkamer van 16m2 | € 252.40 |
| Aantal kroegen | 76.0 |
| Aantal Bioscopen | 1.0 |
| Aantal Musea | 3.0 |
Studentenoordeel |
|
|---|---|
| Beschikbaarheid van woonruimte voor studenten in je studiestad | 6.2 |
| De kwaliteit van woonruimte voor studenten in je studiestad | 6.5 |
| Betaalbaarheid van woonruimte in je studiestad | 6.3 |
| De horecavoorzieningen in je studiestad | 6.6 |
| De culturele voorzieningen in je studiestad | 4.5 |
Bron: SKI database 2009
