Cyber Security
Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
                                        Niveau
                                    
                                    
                                        Wo
                                    
                                
                                        Graad
                                    
                                    
                                        Master
                                    
                                
                                        Sector
                                    
                                    
                                        Interdisciplinair
                                    
                                De postinitiële masterstudie (wo) Cyber Security is bedoeld voor professional in de publieke of private sector betrokken bij de organisatie en aanpak van vraagstukken op het terrein van (cyber) security. Je leert verbinding te leggen tussen de verschillende aspecten van cyber security, zodat je tot effectieve en duurzame oplossingen kunt komen voor cyberrisico's en bedreigingen. Op die manier draag je bij aan een grotere digitale weerbaarheid en veiligheid van je organisatie, van de maatschappij en van de individuele burger.
                            Toelatingseisen Master
Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.
Bekijk waar je dit kan studerenHoe wordt deze studie beoordeeld?
| Voltijd | Deeltijd | |
|---|---|---|
| 
                                                                        Algemeen oordeel
                                                                     | 8.2 | 8.7 | 
| Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.Aansluiting beroepspraktijk | 7.9 | - | 
| Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.Docenten | 7.7 | 9.3 | 
| Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.Sfeer | 10 | 9.6 | 
| Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.Studiebegeleiding | 7.9 | - | 
| Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.Studiefaciliteiten | 8 | 8.2 | 
| Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.Tevreden met baan | - | - | 
| Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.Tevreden over loopbaanperspectief | - | - | 
| Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.Toetsing en beoordeling | 7.7 | 8.7 | 
| Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).Voorbereiding beroepsloopbaan | - | - | 
| Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.Wetenschappelijke vaardigheden wo | 8.1 | - | 
Toon meer statistieken
                                        
                                    Enquêtejaar 0
                            Open dagen bij deze studie
Universiteit Leiden - Den Haag
feb
                                6
                                2026
                            Master Open Dag
                Locatie: 
                Tijd: 09:00 - 18:00
            Universiteit Leiden - Den Haag
feb
                                6
                                2026
                            Master Open Dag
                Locatie: 
                Tijd: 09:00 - 18:00
             
                             terug naar inloggen
 terug naar inloggen